- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 99 de 237
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/mes | ||
| LOC0034 | Local comercial | Elda | 70 | 8 | 350€/mes | ||
| LOC1504 | Local comercial | La Nucía | 50 | 11 | 350€/mes | ||
| LOC0030 | Local comercial | Valencia Patraix | 1 | 176 | 2 | 625€/mes | |
| 1346 | Estudi | Benidorm | 45 | 8 | 650€/mes | ||
| 1113 | Apartament | Benidorm | 1 | 55 | 8 | 750€/mes | |
| 1345 | Apartament | Villajoyosa | 1 | 70 | 16 | 750€/mes | |
| LOC0019 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800€/mes | ||
| 752 | Apartament | Altea | 3 | 98 | 11 | 800€/mes | |
| 991 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 50 | 10 | 800€/mes | |
| LOC0030 | Local comercial | Elda | 220 | 8 | 800€/mes | ||
| 751 | Apartament | Altea la Vella | 2 | 70 | 8 | 850€/mes | |
| 1073 | Apartament | Benidorm | 2 | 91 | 38 | 875€/mes | |
| 1010 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 145 | 24 | 900€/mes | |
| 1319 | Apartament | Benidorm | 2 | 87 | 9 | 900€/mes | |
| 1007 | Àtic | Calpe / Calp | 1 | 75 | 26 | 950€/mes | |
| 1309 | Apartament | Benidorm | 1 | 65 | 10 | 950€/mes | |
| 633 | Apartament | Benidorm Levante | 3 | 110 | 8 | 1.000€/mes | |
| 756 | Apartament | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 15 | 1.000€/mes | |
| 1021 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | 1.000€/mes | |
| 1024 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 65 | 12 | 1.000€/mes | |
| 1215 | Apartament | Benidorm | 2 | 91 | 15 | 1.000€/mes | |
| 940 | Apartament | San Juan de Alicante | 3 | 128 | 7 | 1.100€/mes | |
| 635 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 180 | 15 | 1.150€/mes | |
| 474 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Urb. Marvilla | 4 | 250 | 27 | 1.190€/mes | |
| 135 | Dúplex | Finestrat | 3 | 185 | 16 | 1.200€/mes | |
| 257 | Dúplex | Finestrat | 3 | 130 | 18 | 1.200€/mes | |
| 443 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 2 | 125 | 28 | 1.200€/mes | |
| 559 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 160 | 13 | 1.200€/mes | |
| 639 | Apartament | Altea Campomanes | 2 | 118 | 14 | 1.200€/mes | |
| 663 | Apartament | Altea | 2 | 80 | 14 | 1.200€/mes | |
| 748 | Apartament | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 25 | 1.200€/mes | |
| 788 | Casa adossada | Altea | 3 | 140 | 18 | 1.200€/mes | |
| 854 | Bungalou | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | 1.200€/mes | |
| 1127 | Apartament | Altea la Vella | 2 | 80 | 14 | 1.200€/mes | |
| 1221 | Apartament | Benidorm | 2 | 85 | 17 | 1.200€/mes | |
| DV487R | Bungalou | Calpe / Calp | 1 | 79 | 17 | 1.200€/mes | |
| 371 | Casa / Xalet | Moraira | 5 | 150 | 21 | 1.250€/mes | |
| 222 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 140 | 17 | 1.300€/mes | |
| 446 | Casa adossada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 125 | 23 | 1.300€/mes | |
| 676 | Casa adossada | Villajoyosa | 3 | 160 | 22 | 1.300€/mes | |
| 1302 | Apartament | Altea | 2 | 105 | 27 | 1.300€/mes | |
| 1083 | Casa adossada | Finestrat | 3 | 125 | 15 | 1.400€/mes | |
| 1105 | Casa adossada | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 1.400€/mes | |
| 363 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 180 | 9 | 1.450€/mes | |
| 238 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 140 | 14 | 1.500€/mes | |
| 239 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 160 | 24 | 1.500€/mes | |
| 348 | Casa / Xalet | Benissa | 4 | 195 | 12 | 1.500€/mes | |
| 444 | Casa adossada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 130 | 9 | 1.500€/mes | |
| 796 | Casa adossada | Polop de la Marina | 3 | 150 | 11 | 1.500€/mes | |
| 800 | Àtic | Orihuela Orihuela costa | 3 | 135 | 32 | 1.500€/mes | |
| 815 | Casa adossada | Finestrat | 3 | 140 | 24 | 1.500€/mes | |
| 920 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 1.500€/mes | |
| 1166 | Apartament | Benidorm | 3 | 100 | 15 | 1.500€/mes | |
| 1252 | Apartament | Villajoyosa | 3 | 137 | 19 | 1.500€/mes | |
| 1254 | Apartament | Benidorm | 2 | 120 | 17 | 1.500€/mes | |
| 126VC | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 180 | 15 | 1.550€/mes | |
| 154 | Casa / Xalet | Calpe / Calp urbanizacion Ortenbach | 4 | 300 | 17 | 1.550€/mes | |
| 128 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Canuta baja | 4 | 250 | 10 | 1.600€/mes | |
| 436 | Casa adossada | Finestrat urbanizacion La Salamandra | 3 | 125 | 22 | 1.600€/mes | |
| 461 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 150 | 19 | 1.600€/mes | |
| 569 | Casa / Xalet | Altea Altea Hills | 3 | 200 | 16 | 1.600€/mes | |
| 857 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 510 | 20 | 1.600€/mes | |
| 928 | Casa / Xalet | Altea | 3 | 125 | 23 | 1.600€/mes | |
| 935 | Casa adossada | Finestrat | 3 | 144 | 15 | 1.600€/mes | |
| 990 | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 68 | 27 | 1.600€/mes | |
| 36940 | Local comercial | Benidorm | 50 | 8 | 1.600€/mes | ||
| 221 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 100 | 16 | 1.700€/mes | |
| 277 | Casa / Xalet | Benitachell | 4 | 250 | 38 | 1.700€/mes | |
| 405 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 9 | 1.700€/mes | |
| 1109 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 200 | 21 | 1.700€/mes | |
| 289 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 170 | 36 | 1.800€/mes | |
| 324 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 265 | 16 | 1.800€/mes | |
| 351 | Casa adossada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 206 | 20 | 1.800€/mes | |
| 376 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 28 | 1.800€/mes | |
| 560 | Casa / Xalet | Villajoyosa | 5 | 235 | 21 | 1.800€/mes | |
| 1003 | Apartament | Benidorm | 2 | 85 | 24 | 1.800€/mes | |
| 1106 | Apartament | Benidorm | 3 | 153 | 18 | 1.800€/mes | |
| 445 | Casa / Xalet | La Nucía P | 5 | 320 | 28 | 1.850€/mes | |
| 592 | Apartament | Alicante | 4 | 180 | 29 | 1.850€/mes | |
| 710 | Apartament | Torrevieja Punta Prima | 2 | 120 | 26 | 1.850€/mes | |
| 905 | Casa adossada | Altea | 4 | 20060 | 17 | 1.850€/mes | |
| 21/5 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 9 | 1.900€/mes | |
| 353 | Vila de Luxe | Benidorm Rincon de Loix | 225 | 28 | 1.900€/mes | ||
| 593 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 170 | 25 | 1.900€/mes | |
| 697 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 185 | 28 | 1.900€/mes | |
| 769 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 190 | 14 | 1.900€/mes | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Alicante | 4 | 210 | 20 | 1.900€/mes | |
| 810 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 300 | 20 | 1.950€/mes | |
| 1091 | Casa adossada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 270 | 13 | 1.950€/mes | |
| 129 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 205 | 15 | 2.000€/mes | |
| 255 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 2.000€/mes | |
| 278 | Casa / Xalet | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | 2.000€/mes | |
| 290 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 225 | 31 | 2.000€/mes | |
| 587 | Casa / Xalet | Benissa | 4 | 180 | 20 | 2.000€/mes | |
| 622 | Apartament | Altea Altea Golf | 4 | 175 | 15 | 2.000€/mes | |
| 650 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 185 | 18 | 2.000€/mes | |
| 755 | Bungalou | Finestrat | 3 | 120 | 17 | 2.000€/mes | |
| 787 | Casa / Xalet | Moraira | 3 | 220 | 11 | 2.000€/mes |
Mostrant 1 a 99 de 237