- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 99 fra 2829
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Villa | Finestrat | 4 | 150 | 30 | 3.000€ | |
| CHV193 | Garage / parkering | Torrevieja | 15 | 4 | 7.500€ | ||
| BY- trastero 105 | Depotrum | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9.500€ | ||
| G17-1759 | Garage / parkering | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10.000€ | ||
| 1211 | Garage / parkering | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10.000€ | ||
| BY-garaje | Garage / parkering | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13.900€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Benidorm | 5 | 2 | 14.500€ | ||
| GAR0879 | Garage / parkering | Benidorm | 40 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0880 | Garage / parkering | Benidorm | 37 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0881 | Garage / parkering | Benidorm | 34 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0882 | Garage / parkering | Benidorm | 31 | 0 | 20.000€ | ||
| DG001 | Garage / parkering | Calpe / Calp | 15 | 6 | 25.000€ | ||
| DV467G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26.500€ | ||
| 00031 | Garage / parkering | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27.000€ | ||
| 1205 | Garage / parkering | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28.000€ | ||
| DV475G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29.000€ | ||
| DV474G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35.000€ | ||
| DV490G | Garage / parkering | Calpe / Calp | 27 | 11 | 35.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / parkering | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| GAR0033 | Garage / parkering | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ | ||
| GAR0001 | Garage / parkering | Alicante | 3 | 45.000€ | |||
| PUE0010 | Byhus | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47.000€ | |
| RUS1501 | Landejendom | Callosa d'en Sarrià | 15 | 26 | 49.000€ | ||
| RUS1343 | Landejendom | Callosa d'en Sarrià | 25 | 20 | 50.000€ | ||
| RUS0379 | Landejendom | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53.000€ | |||
| RUS1222 | Landejendom | Callosa d'en Sarrià | 13 | 53.000€ | |||
| SOL1260 | By grund | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59.000€ | |||
| LOC0042 | Forretningslokale | Villajoyosa | 173 | 42 | 59.900€ | ||
| MAS1373 | Lanhus | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| 539 | Rækkehus | Relleu | 2 | 135 | 16 | 65.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Finestrat | 9 | 14 | 69.000€ | ||
| RUS1464 | Landejendom | Finestrat | 13 | 10 | 69.000€ | ||
| RUS0659 | Landejendom | Callosa d'en Sarrià | 5 | 70.000€ | |||
| DV470L | Forretningslokale | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70.000€ | ||
| 532 | Byhus | Finestrat | 3 | 110 | 5 | 70.300€ | |
| MAS0696 | Lanhus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| 625 | Forretningslokale | Altea | 13 | 75.000€ | |||
| 1393 | Garage / parkering | Calpe / Calp | 36 | 5 | 75.000€ | ||
| PAR0020 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 75.000€ | |||
| 536 | Lejlighed | Callosa d'en Sarrià | 4 | 115 | 14 | 76.000€ | |
| 537 | Rækkehus | Polop de la Marina | 1 | 50 | 17 | 76.000€ | |
| 538 | Byhus | Tàrbena | 5 | 225 | 27 | 76.000€ | |
| 548 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 51 | 17 | 79.000€ | |
| RUS1148 | Landejendom | Polop de la Marina | 7 | 80.000€ | |||
| 0479bres | Grund | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 6549 | By grund | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| PIS0275 | Lejlighed | Elche | 3 | 92 | 17 | 82.000€ | |
| AP0077 | Lejlighed | Montesinos, Los | 2 | 77 | 15 | 82.300€ | |
| 412 | Lejlighed | Dénia | 3 | 70 | 7 | 84.500€ | |
| 549 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 60 | 19 | 85.000€ | |
| LOC1122 | Forretningslokale | La Nucía | 55 | 9 | 85.000€ | ||
| 1129 | Lejlighed | Monóvar | 3 | 90 | 2 | 85.000€ | |
| 26-1682 | Forretningslokale | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 85.000€ | ||
| 440 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 55 | 12 | 86.000€ | |
| 527 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 50 | 18 | 89.000€ | |
| 695 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 59 | 17 | 89.000€ | |
| LOC1005 | Forretningslokale | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89.000€ | ||
| 2218 | Studio lejlighed | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89.000€ | ||
| CHV183 | Studio lejlighed | Torrevieja | 28 | 17 | 89.900€ | ||
| 529 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 60 | 11 | 90.000€ | |
| 550 | Lejlighed | Orihuela | 2 | 72 | 25 | 90.000€ | |
| 995 | Studio lejlighed | Villajoyosa | 1 | 55 | 18 | 90.000€ | |
| 1290 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 52 | 10 | 90.000€ | |
| KZML001 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| AP0019 | Lejlighed | Dénia | 4 | 90 | 4 | 90.200€ | |
| 383 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 60 | 17 | 91.500€ | |
| 1316 | Studio lejlighed | Benidorm | 37 | 9 | 92.000€ | ||
| 1400 | Studio lejlighed | Benidorm | 30 | 9 | 92.000€ | ||
| 1088 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 45 | 15 | 94.000€ | |
| KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
| LOC0471 | Forretningslokale | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| AP0017 | Lejlighed | Dénia Las Marines | 2 | 65 | 6 | 95.000€ | |
| AP0020 | Lejlighed | Dénia Las Marines | 2 | 80 | 4 | 95.000€ | |
| CLDX4932 | Grund | Teulada | 3 | 95.000€ | |||
| LOC1033 | Forretningslokale | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95.000€ | ||
| 2178 | Forretningslokale | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95.000€ | ||
| PIS0001 | Lejlighed | Alicante | 3 | 85 | 15 | 95.000€ | |
| AP0014 | Lejlighed | Dénia Las Marines | 3 | 100 | 7 | 95.500€ | |
| 1086 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 65 | 12 | 96.000€ | |
| 528 | Lejlighed | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 60 | 24 | 98.000€ | |
| LOC0646 | Forretningslokale | Callosa d'en Sarrià | 100 | 4 | 99.000€ | ||
| 513 | Rækkehus | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 99.000€ | |
| 390 | Lejlighed | Dénia | 3 | 108 | 22 | 99.500€ | |
| 551 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 62 | 23 | 99.500€ | |
| AP0079 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 44 | 16 | 99.900€ | |
| 1187 | Forretningslokale | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99.900€ | ||
| KZCV001 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 99.900€ | |
| 552 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 60 | 9 | 100.000€ | |
| LOC1298 | Forretningslokale | Callosa d'en Sarrià | 85 | 15 | 100.000€ | ||
| 2210 | Studio lejlighed | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103.000€ | ||
| ATC0001 | Lejlighed | La Xara | 2 | 61 | 7 | 104.000€ | |
| KZLJ001 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104.900€ | |
| 487 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 60 | 10 | 105.000€ | |
| 647 | Grund | Calpe / Calp | 2 | 105.000€ | |||
| CLDX5100 | Forretningslokale | Jávea | 62 | 5 | 105.000€ | ||
| 778 | Lejlighed | Benidorm Centro | 4 | 130 | 9 | 105.000€ | |
| AP0013 | Lejlighed | Dénia Las Marines | 2 | 50 | 7 | 106.000€ | |
| 2213 | Studio lejlighed | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106.500€ | |
| PAR0001 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107.000€ |
fremvisning 1 til 99 fra 2829