- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Apartment | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 75 | 17 | 100€/tag | |
| AP0003 | Apartment | Benidorm | 2 | 100 | 15 | 120€/tag | |
| 1426 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 15 | 150€/Monat | |
| 1413 | Villa | Dénia | 4 | 225 | 35 | 350€/tag | |
| 620 | Reihenhaus | Santa Pola | 3 | 110 | 24 | 1.250€/Monat | |
| 329 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 320 | 18 | 1.800€/Monat | |
| 1168 | Villa | Altea | 4 | 500 | 26 | 3.000€/woche |
Gefunden 1 bis 7 von 7