- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 99 2818
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Omakotitalo | Finestrat | 4 | 150 | 30 | 3000€ | |
| BY- trastero 105 | Varasto | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9500€ | ||
| G17-1759 | Autotalli/Paikka | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10000€ | ||
| 1211 | Autotalli/Paikka | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10000€ | ||
| BY-garaje | Autotalli/Paikka | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13900€ | ||
| TRA0001 | Varasto | Benidorm | 5 | 2 | 14500€ | ||
| GAR0879 | Autotalli/Paikka | Benidorm | 40 | 0 | 20000€ | ||
| GAR0880 | Autotalli/Paikka | Benidorm | 37 | 0 | 20000€ | ||
| GAR0881 | Autotalli/Paikka | Benidorm | 34 | 0 | 20000€ | ||
| GAR0882 | Autotalli/Paikka | Benidorm | 31 | 0 | 20000€ | ||
| DG001 | Autotalli/Paikka | Calpe / Calp | 15 | 6 | 25000€ | ||
| DV467G | Autotalli/Paikka | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26500€ | ||
| 00031 | Autotalli/Paikka | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27000€ | ||
| 1205 | Autotalli/Paikka | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28000€ | ||
| GAR0538 | Autotalli/Paikka | Villajoyosa | 48 | 0 | 35000€ | ||
| GAR0005 | Autotalli/Paikka | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38900€ | ||
| GAR0033 | Autotalli/Paikka | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42900€ | ||
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| PUE0010 | Rivitalot | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47000€ | |
| RUS1343 | Omakotitalo maaseudulla | Callosa d'en Sarrià | 25 | 20 | 50000€ | ||
| RUS0379 | Omakotitalo maaseudulla | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53000€ | |||
| RUS1222 | Omakotitalo maaseudulla | Callosa d'en Sarrià | 13 | 53000€ | |||
| SOL1260 | Kaavoitettu tontti | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59000€ | |||
| MAS1373 | Maaseutu-asunto | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| GAR0860 | Autotalli/Paikka | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63500€ | ||
| 539 | Paritalo | Relleu | 2 | 135 | 16 | 65000€ | |
| RUS1327 | Omakotitalo maaseudulla | Callosa d'en Sarrià | 13 | 65000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 9 | 14 | 69000€ | ||
| RUS1464 | Omakotitalo maaseudulla | Finestrat | 13 | 10 | 69000€ | ||
| RUS0659 | Omakotitalo maaseudulla | Callosa d'en Sarrià | 5 | 70000€ | |||
| 532 | Rivitalot | Finestrat | 3 | 110 | 5 | 70300€ | |
| MAS0696 | Maaseutu-asunto | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| 625 | Liikehuoneisto | Altea | 13 | 75000€ | |||
| 536 | Huoneisto | Callosa d'en Sarrià | 4 | 115 | 14 | 76000€ | |
| 537 | Paritalo | Polop de la Marina | 1 | 50 | 17 | 76000€ | |
| 538 | Rivitalot | Tàrbena | 5 | 225 | 27 | 76000€ | |
| 548 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 51 | 17 | 79000€ | |
| RUS1148 | Omakotitalo maaseudulla | Polop de la Marina | 7 | 80000€ | |||
| 0479bres | Tontti | Calpe / Calp | 6 | 80000€ | |||
| 6549 | Kaavoitettu tontti | Benissa | 23 | 80000€ | |||
| PIS0275 | Kerrostalo | Elche | 3 | 92 | 17 | 82000€ | |
| AP0077 | Huoneisto | Montesinos, Los | 2 | 77 | 15 | 82300€ | |
| 412 | Huoneisto | Dénia | 3 | 70 | 7 | 84500€ | |
| 549 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 60 | 19 | 85000€ | |
| LOC1122 | Liikehuoneisto | La Nucía | 55 | 9 | 85000€ | ||
| 1129 | Huoneisto | Monóvar | 3 | 90 | 2 | 85000€ | |
| PIS0330 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85000€ | |
| 440 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 55 | 12 | 86000€ | |
| 527 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 50 | 18 | 89000€ | |
| 695 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 59 | 17 | 89000€ | |
| LOC1005 | Liikehuoneisto | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89000€ | ||
| 2218 | Yksiö | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89000€ | ||
| 26-1682 | Liikehuoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89000€ | ||
| 529 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 60 | 11 | 90000€ | |
| 550 | Huoneisto | Orihuela | 2 | 72 | 25 | 90000€ | |
| 995 | Yksiö | Villajoyosa | 1 | 55 | 18 | 90000€ | |
| RUS1359 | Omakotitalo maaseudulla | Callosa d'en Sarrià | 16 | 90000€ | |||
| 1290 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 52 | 10 | 90000€ | |
| KZML001 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Dénia | 4 | 90 | 4 | 90200€ | |
| 383 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 60 | 17 | 91500€ | |
| 1316 | Yksiö | Benidorm | 37 | 9 | 92000€ | ||
| 1088 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 45 | 15 | 94000€ | |
| KZSL0001 | Omakotitalo | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94900€ | |
| LOC0471 | Liikehuoneisto | Villajoyosa | 139 | 0 | 95000€ | ||
| AP0017 | Huoneisto | Dénia Las Marines | 2 | 65 | 6 | 95000€ | |
| AP0020 | Huoneisto | Dénia Las Marines | 2 | 80 | 4 | 95000€ | |
| CLDX4932 | Tontti | Teulada | 3 | 95000€ | |||
| RUS0943 | Omakotitalo maaseudulla | Polop de la Marina | 1 | 130 | 12 | 95000€ | |
| LOC1033 | Liikehuoneisto | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95000€ | ||
| 2178 | Liikehuoneisto | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95000€ | ||
| PIS0001 | Kerrostalo | Alicante | 3 | 85 | 15 | 95000€ | |
| AP0014 | Huoneisto | Dénia Las Marines | 3 | 100 | 7 | 95500€ | |
| 1086 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 65 | 12 | 96000€ | |
| 528 | Huoneisto | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 60 | 24 | 98000€ | |
| LOC0646 | Liikehuoneisto | Callosa d'en Sarrià | 100 | 4 | 99000€ | ||
| 513 | Paritalo | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 99000€ | |
| 390 | Huoneisto | Dénia | 3 | 108 | 22 | 99500€ | |
| 551 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 62 | 23 | 99500€ | |
| AP0079 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 44 | 16 | 99900€ | |
| 1187 | Liikehuoneisto | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99900€ | ||
| KZCV001 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 99900€ | |
| 552 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 60 | 9 | 100000€ | |
| LOC1298 | Liikehuoneisto | Callosa d'en Sarrià | 85 | 15 | 100000€ | ||
| 2210 | Yksiö | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103000€ | ||
| ATC0001 | Huoneisto | La Xara | 2 | 61 | 7 | 104000€ | |
| KZLJ001 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104900€ | |
| 487 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 60 | 10 | 105000€ | |
| 647 | Tontti | Calpe / Calp | 2 | 105000€ | |||
| CLDX5100 | Liikehuoneisto | Jávea | 62 | 5 | 105000€ | ||
| 778 | Huoneisto | Benidorm Centro | 4 | 130 | 9 | 105000€ | |
| AP0013 | Huoneisto | Dénia Las Marines | 2 | 50 | 7 | 106000€ | |
| 2213 | Yksiö | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106500€ | |
| PAR0001 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107000€ | |||
| 696 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 63 | 12 | 109000€ | |
| SOL0285 | Kaavoitettu tontti | Callosa d'en Sarrià | 128 | 4 | 110000€ | ||
| 530 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 63 | 8 | 110000€ | |
| 910 | Huoneisto | Alicante | 3 | 85 | 9 | 110000€ | |
| BY-1032 | Huoneisto | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 99 2818