- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 99 237
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/Kuukausi | ||
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Elda | 70 | 8 | 350€/Kuukausi | ||
| D7196 | Liikehuoneisto | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | 600€/Kuukausi | |
| LOC0030 | Liikehuoneisto | Valencia Patraix | 1 | 176 | 2 | 625€/Kuukausi | |
| 1346 | Yksiö | Benidorm | 45 | 8 | 650€/Kuukausi | ||
| 1113 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 55 | 8 | 750€/Kuukausi | |
| 1345 | Huoneisto | Villajoyosa | 1 | 70 | 16 | 750€/Kuukausi | |
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800€/Kuukausi | ||
| 752 | Huoneisto | Altea | 3 | 98 | 11 | 800€/Kuukausi | |
| 991 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 50 | 10 | 800€/Kuukausi | |
| LOC0030 | Liikehuoneisto | Elda | 220 | 8 | 800€/Kuukausi | ||
| 751 | Huoneisto | Altea la Vella | 2 | 70 | 8 | 850€/Kuukausi | |
| 1073 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 91 | 38 | 875€/Kuukausi | |
| 1010 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 145 | 24 | 900€/Kuukausi | |
| 1319 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 87 | 9 | 900€/Kuukausi | |
| 1007 | Kattohuoneisto | Calpe / Calp | 1 | 75 | 26 | 950€/Kuukausi | |
| 1309 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 65 | 10 | 950€/Kuukausi | |
| 633 | Huoneisto | Benidorm Levante | 3 | 110 | 8 | 1000€/Kuukausi | |
| 756 | Huoneisto | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 15 | 1000€/Kuukausi | |
| 1021 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | 1000€/Kuukausi | |
| 1024 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 65 | 12 | 1000€/Kuukausi | |
| 1215 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 91 | 15 | 1000€/Kuukausi | |
| 940 | Huoneisto | San Juan de Alicante | 3 | 128 | 7 | 1100€/Kuukausi | |
| 635 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 180 | 15 | 1150€/Kuukausi | |
| 474 | Omakotitalo | Calpe / Calp Urb. Marvilla | 4 | 250 | 27 | 1190€/Kuukausi | |
| 135 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Finestrat | 3 | 185 | 16 | 1200€/Kuukausi | |
| 257 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Finestrat | 3 | 130 | 18 | 1200€/Kuukausi | |
| 443 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 2 | 125 | 28 | 1200€/Kuukausi | |
| 559 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 160 | 13 | 1200€/Kuukausi | |
| 639 | Huoneisto | Altea Campomanes | 2 | 118 | 14 | 1200€/Kuukausi | |
| 663 | Huoneisto | Altea | 2 | 80 | 14 | 1200€/Kuukausi | |
| 748 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 25 | 1200€/Kuukausi | |
| 788 | Paritalo | Altea | 3 | 140 | 18 | 1200€/Kuukausi | |
| 854 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | 1200€/Kuukausi | |
| 1127 | Huoneisto | Altea la Vella | 2 | 80 | 14 | 1200€/Kuukausi | |
| 1221 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 17 | 1200€/Kuukausi | |
| D7150 | Huoneisto | Altea | 2 | 83 | 23 | 1200€/Kuukausi | |
| 371 | Omakotitalo | Moraira | 5 | 150 | 21 | 1250€/Kuukausi | |
| 222 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 140 | 17 | 1300€/Kuukausi | |
| 446 | Paritalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 125 | 23 | 1300€/Kuukausi | |
| 676 | Paritalo | Villajoyosa | 3 | 160 | 22 | 1300€/Kuukausi | |
| 1302 | Huoneisto | Altea | 2 | 105 | 27 | 1300€/Kuukausi | |
| 1083 | Paritalo | Finestrat | 3 | 125 | 15 | 1400€/Kuukausi | |
| 1105 | Paritalo | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 1400€/Kuukausi | |
| 363 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 180 | 9 | 1450€/Kuukausi | |
| 238 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 140 | 14 | 1500€/Kuukausi | |
| 239 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 160 | 24 | 1500€/Kuukausi | |
| 348 | Omakotitalo | Benissa | 4 | 195 | 12 | 1500€/Kuukausi | |
| 444 | Paritalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 130 | 9 | 1500€/Kuukausi | |
| 796 | Paritalo | Polop de la Marina | 3 | 150 | 11 | 1500€/Kuukausi | |
| 800 | Kattohuoneisto | Orihuela Orihuela costa | 3 | 135 | 32 | 1500€/Kuukausi | |
| 815 | Paritalo | Finestrat | 3 | 140 | 24 | 1500€/Kuukausi | |
| 920 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 1500€/Kuukausi | |
| 1166 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 100 | 15 | 1500€/Kuukausi | |
| 1252 | Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 137 | 19 | 1500€/Kuukausi | |
| 1254 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 120 | 17 | 1500€/Kuukausi | |
| 126VC | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 180 | 15 | 1550€/Kuukausi | |
| 154 | Omakotitalo | Calpe / Calp urbanizacion Ortenbach | 4 | 300 | 17 | 1550€/Kuukausi | |
| 128 | Omakotitalo | Calpe / Calp Canuta baja | 4 | 250 | 10 | 1600€/Kuukausi | |
| 436 | Paritalo | Finestrat urbanizacion La Salamandra | 3 | 125 | 22 | 1600€/Kuukausi | |
| 461 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 150 | 19 | 1600€/Kuukausi | |
| 569 | Omakotitalo | Altea Altea Hills | 3 | 200 | 16 | 1600€/Kuukausi | |
| 857 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 510 | 20 | 1600€/Kuukausi | |
| 928 | Omakotitalo | Altea | 3 | 125 | 23 | 1600€/Kuukausi | |
| 935 | Paritalo | Finestrat | 3 | 144 | 15 | 1600€/Kuukausi | |
| 990 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 68 | 27 | 1600€/Kuukausi | |
| 36940 | Liikehuoneisto | Benidorm | 50 | 8 | 1600€/Kuukausi | ||
| 221 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 100 | 16 | 1700€/Kuukausi | |
| 277 | Omakotitalo | Benitachell | 4 | 250 | 38 | 1700€/Kuukausi | |
| 405 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 9 | 1700€/Kuukausi | |
| 1109 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 200 | 21 | 1700€/Kuukausi | |
| 289 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 170 | 36 | 1800€/Kuukausi | |
| 324 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 265 | 16 | 1800€/Kuukausi | |
| 351 | Paritalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 206 | 20 | 1800€/Kuukausi | |
| 376 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 28 | 1800€/Kuukausi | |
| 560 | Omakotitalo | Villajoyosa | 5 | 235 | 21 | 1800€/Kuukausi | |
| 1003 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 24 | 1800€/Kuukausi | |
| 1106 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 153 | 18 | 1800€/Kuukausi | |
| 445 | Omakotitalo | La Nucía P | 5 | 320 | 28 | 1850€/Kuukausi | |
| 592 | Huoneisto | Alicante | 4 | 180 | 29 | 1850€/Kuukausi | |
| 710 | Huoneisto | Torrevieja Punta Prima | 2 | 120 | 26 | 1850€/Kuukausi | |
| 905 | Paritalo | Altea | 4 | 20060 | 17 | 1850€/Kuukausi | |
| 21/5 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 9 | 1900€/Kuukausi | |
| 353 | Luksus talo | Benidorm Rincon de Loix | 225 | 28 | 1900€/Kuukausi | ||
| 593 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 170 | 25 | 1900€/Kuukausi | |
| 697 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 185 | 28 | 1900€/Kuukausi | |
| 769 | Omakotitalo | Altea | 4 | 190 | 14 | 1900€/Kuukausi | |
| 810 | Omakotitalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 300 | 20 | 1950€/Kuukausi | |
| 1091 | Paritalo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 270 | 13 | 1950€/Kuukausi | |
| 129 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 205 | 15 | 2000€/Kuukausi | |
| 255 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 2000€/Kuukausi | |
| 278 | Omakotitalo | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | 2000€/Kuukausi | |
| 290 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 225 | 31 | 2000€/Kuukausi | |
| 587 | Omakotitalo | Benissa | 4 | 180 | 20 | 2000€/Kuukausi | |
| 622 | Huoneisto | Altea Altea Golf | 4 | 175 | 15 | 2000€/Kuukausi | |
| 650 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 185 | 18 | 2000€/Kuukausi | |
| 755 | Bungalow | Finestrat | 3 | 120 | 17 | 2000€/Kuukausi | |
| 787 | Omakotitalo | Moraira | 3 | 220 | 11 | 2000€/Kuukausi | |
| 938 | Omakotitalo | Altea | 3 | 200 | 26 | 2000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 99 237