- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 2787
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Villa | Finestrat | 4 | 150 | 30 | 3 000 € | |
| BY- trastero 105 | Débarras | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9 500 € | ||
| G17-1759 | Garage / Parking | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10 000 € | ||
| 1211 | Garage / Parking | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 11 500 € | ||
| BY-garaje | Garage / Parking | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13 900 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Benidorm | 5 | 2 | 14 500 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 14 500 € | |||
| GAR0879 | Garage / Parking | Benidorm | 40 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0880 | Garage / Parking | Benidorm | 37 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0881 | Garage / Parking | Benidorm | 34 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0882 | Garage / Parking | Benidorm | 31 | 0 | 20 000 € | ||
| 00031 | Garage / Parking | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27 000 € | ||
| 1205 | Garage / Parking | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28 000 € | ||
| GAR0538 | Garage / Parking | Villajoyosa | 48 | 0 | 35 000 € | ||
| GAR0005 | Garage / Parking | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38 900 € | ||
| RUS1287 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 14 | 39 000 € | |||
| GAR0033 | Garage / Parking | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42 900 € | ||
| RUS1343 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 25 | 20 | 50 000 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Alicante | 3 | 50 000 € | |||
| RUS0379 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53 000 € | |||
| RUS1222 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 13 | 53 000 € | |||
| SOL1260 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59 000 € | |||
| MAS1373 | Maison de campagne | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| GAR0860 | Garage / Parking | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63 500 € | ||
| 539 | Maison mitoyenne | Relleu | 2 | 135 | 16 | 65 000 € | |
| RUS1263 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 6 | 69 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| EL-7004 | Locaux | Benissa | 84 | 11 | 69 000 € | ||
| RUS1464 | Propriété rurale | Finestrat | 13 | 10 | 69 000 € | ||
| RUS0659 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 5 | 70 000 € | |||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 70 000 € | |||
| 532 | Maison de village | Finestrat | 3 | 110 | 5 | 70 300 € | |
| MAS0696 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| 625 | Locaux | Altea | 13 | 75 000 € | |||
| 536 | Appartement | Callosa d'en Sarrià | 4 | 115 | 14 | 76 000 € | |
| 537 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 1 | 50 | 17 | 76 000 € | |
| 538 | Maison de village | Tàrbena | 5 | 225 | 27 | 76 000 € | |
| 548 | Appartement | Torrevieja | 1 | 51 | 17 | 79 000 € | |
| RUS1148 | Propriété rurale | Polop de la Marina | 7 | 80 000 € | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| PIS0275 | Grand Appartement | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| AP0077 | Appartement | Montesinos, Los | 2 | 77 | 15 | 82 300 € | |
| 412 | Appartement | Dénia | 3 | 70 | 7 | 84 500 € | |
| 549 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 19 | 85 000 € | |
| LOC1122 | Locaux | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| 1129 | Appartement | Monóvar | 3 | 90 | 2 | 85 000 € | |
| 440 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 12 | 86 000 € | |
| 527 | Appartement | Benidorm | 1 | 50 | 18 | 89 000 € | |
| 695 | Appartement | Torrevieja | 2 | 59 | 17 | 89 000 € | |
| LOC1005 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89 000 € | ||
| 2218 | Studio | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89 000 € | ||
| 529 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 11 | 90 000 € | |
| 550 | Appartement | Orihuela | 2 | 72 | 25 | 90 000 € | |
| 995 | Studio | Villajoyosa | 1 | 55 | 18 | 90 000 € | |
| RUS1323 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 2 | 90 000 € | |||
| RUS1359 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 16 | 90 000 € | |||
| 1290 | Appartement | Benidorm | 1 | 52 | 10 | 90 000 € | |
| KZML001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Dénia | 4 | 90 | 4 | 90 200 € | |
| 383 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 60 | 17 | 91 500 € | |
| 1316 | Studio | Benidorm | 37 | 9 | 92 000 € | ||
| 1088 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 45 | 15 | 94 000 € | |
| KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94 900 € | |
| LOC0471 | Locaux | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| AP0017 | Appartement | Dénia Las Marines | 2 | 65 | 6 | 95 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Dénia Las Marines | 2 | 80 | 4 | 95 000 € | |
| CLDX4932 | Terrain | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| RUS0943 | Propriété rurale | Polop de la Marina | 1 | 130 | 12 | 95 000 € | |
| LOC1033 | Locaux | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95 000 € | ||
| 2178 | Locaux | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95 000 € | ||
| AP0014 | Appartement | Dénia Las Marines | 3 | 100 | 7 | 95 500 € | |
| 1086 | Appartement | Benidorm | 1 | 65 | 12 | 96 000 € | |
| 528 | Appartement | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 60 | 24 | 98 000 € | |
| LOC0646 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 100 | 4 | 99 000 € | ||
| 513 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 99 000 € | |
| 390 | Appartement | Dénia | 3 | 108 | 22 | 99 500 € | |
| 551 | Appartement | Torrevieja | 2 | 62 | 23 | 99 500 € | |
| AP0079 | Appartement | Torrevieja | 1 | 44 | 16 | 99 900 € | |
| 1187 | Locaux | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99 900 € | ||
| 552 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 9 | 100 000 € | |
| LOC1298 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 85 | 15 | 100 000 € | ||
| AP0021 | Appartement | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102 900 € | |
| 2210 | Studio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103 000 € | ||
| ATC0001 | Appartement | La Xara | 2 | 61 | 7 | 104 000 € | |
| KZLJ001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104 900 € | |
| 487 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 10 | 105 000 € | |
| 647 | Terrain | Calpe / Calp | 2 | 105 000 € | |||
| CLDX5100 | Locaux | Jávea | 62 | 5 | 105 000 € | ||
| 778 | Appartement | Benidorm Centro | 4 | 130 | 9 | 105 000 € | |
| AP0013 | Appartement | Dénia Las Marines | 2 | 50 | 7 | 106 000 € | |
| 2213 | Studio | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106 500 € | |
| PAR0001 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107 000 € | |||
| 696 | Appartement | Torrevieja | 2 | 63 | 12 | 109 000 € | |
| SOL0285 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 128 | 4 | 110 000 € | ||
| 530 | Appartement | Benidorm | 1 | 63 | 8 | 110 000 € | |
| 910 | Appartement | Alicante | 3 | 85 | 9 | 110 000 € | |
| BY-1032 | Appartement | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110 000 € | |
| CHV15 | Terrain | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| KZ00076 | Appartement | Torrevieja | 2 | 68 | 18 | 112 000 € |
De la 1 à 99 de 2787