- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 2829
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Villa | Finestrat | 4 | 150 | 30 | 3 000 € | |
| CHV193 | Garage / Parking | Torrevieja | 15 | 4 | 7 500 € | ||
| BY- trastero 105 | Débarras | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9 500 € | ||
| G17-1759 | Garage / Parking | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10 000 € | ||
| 1211 | Garage / Parking | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10 000 € | ||
| BY-garaje | Garage / Parking | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13 900 € | ||
| TRA0001 | Débarras | Benidorm | 5 | 2 | 14 500 € | ||
| GAR0879 | Garage / Parking | Benidorm | 40 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0880 | Garage / Parking | Benidorm | 37 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0881 | Garage / Parking | Benidorm | 34 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0882 | Garage / Parking | Benidorm | 31 | 0 | 20 000 € | ||
| DG001 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 15 | 6 | 25 000 € | ||
| DV467G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| 00031 | Garage / Parking | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27 000 € | ||
| 1205 | Garage / Parking | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28 000 € | ||
| DV475G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV474G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV490G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 27 | 11 | 35 000 € | ||
| GAR0005 | Garage / Parking | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38 900 € | ||
| GAR0033 | Garage / Parking | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42 900 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| PUE0010 | Maison de village | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47 000 € | |
| RUS1501 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 15 | 26 | 49 000 € | ||
| RUS1343 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 25 | 20 | 50 000 € | ||
| RUS0379 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53 000 € | |||
| RUS1222 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 13 | 53 000 € | |||
| SOL1260 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59 000 € | |||
| LOC0042 | Locaux | Villajoyosa | 173 | 42 | 59 900 € | ||
| MAS1373 | Maison de campagne | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| 539 | Maison mitoyenne | Relleu | 2 | 135 | 16 | 65 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| RUS1464 | Propriété rurale | Finestrat | 13 | 10 | 69 000 € | ||
| RUS0659 | Propriété rurale | Callosa d'en Sarrià | 5 | 70 000 € | |||
| DV470L | Locaux | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| 532 | Maison de village | Finestrat | 3 | 110 | 5 | 70 300 € | |
| MAS0696 | Maison de campagne | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| 625 | Locaux | Altea | 13 | 75 000 € | |||
| 1393 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 36 | 5 | 75 000 € | ||
| PAR0020 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 75 000 € | |||
| 536 | Appartement | Callosa d'en Sarrià | 4 | 115 | 14 | 76 000 € | |
| 537 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 1 | 50 | 17 | 76 000 € | |
| 538 | Maison de village | Tàrbena | 5 | 225 | 27 | 76 000 € | |
| 548 | Appartement | Torrevieja | 1 | 51 | 17 | 79 000 € | |
| RUS1148 | Propriété rurale | Polop de la Marina | 7 | 80 000 € | |||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| PIS0275 | Grand Appartement | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| AP0077 | Appartement | Montesinos, Los | 2 | 77 | 15 | 82 300 € | |
| 412 | Appartement | Dénia | 3 | 70 | 7 | 84 500 € | |
| 549 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 19 | 85 000 € | |
| LOC1122 | Locaux | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| 1129 | Appartement | Monóvar | 3 | 90 | 2 | 85 000 € | |
| 26-1682 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 85 000 € | ||
| 440 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 12 | 86 000 € | |
| 527 | Appartement | Benidorm | 1 | 50 | 18 | 89 000 € | |
| 695 | Appartement | Torrevieja | 2 | 59 | 17 | 89 000 € | |
| LOC1005 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89 000 € | ||
| 2218 | Studio | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89 000 € | ||
| CHV183 | Studio | Torrevieja | 28 | 17 | 89 900 € | ||
| 529 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 11 | 90 000 € | |
| 550 | Appartement | Orihuela | 2 | 72 | 25 | 90 000 € | |
| 995 | Studio | Villajoyosa | 1 | 55 | 18 | 90 000 € | |
| 1290 | Appartement | Benidorm | 1 | 52 | 10 | 90 000 € | |
| KZML001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Dénia | 4 | 90 | 4 | 90 200 € | |
| 383 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 60 | 17 | 91 500 € | |
| 1316 | Studio | Benidorm | 37 | 9 | 92 000 € | ||
| 1400 | Studio | Benidorm | 30 | 9 | 92 000 € | ||
| 1088 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 45 | 15 | 94 000 € | |
| KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94 900 € | |
| LOC0471 | Locaux | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| AP0017 | Appartement | Dénia Las Marines | 2 | 65 | 6 | 95 000 € | |
| AP0020 | Appartement | Dénia Las Marines | 2 | 80 | 4 | 95 000 € | |
| CLDX4932 | Terrain | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| LOC1033 | Locaux | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95 000 € | ||
| 2178 | Locaux | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95 000 € | ||
| PIS0001 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 85 | 15 | 95 000 € | |
| AP0014 | Appartement | Dénia Las Marines | 3 | 100 | 7 | 95 500 € | |
| 1086 | Appartement | Benidorm | 1 | 65 | 12 | 96 000 € | |
| 528 | Appartement | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 60 | 24 | 98 000 € | |
| LOC0646 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 100 | 4 | 99 000 € | ||
| 513 | Maison mitoyenne | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 99 000 € | |
| 390 | Appartement | Dénia | 3 | 108 | 22 | 99 500 € | |
| 551 | Appartement | Torrevieja | 2 | 62 | 23 | 99 500 € | |
| AP0079 | Appartement | Torrevieja | 1 | 44 | 16 | 99 900 € | |
| 1187 | Locaux | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99 900 € | ||
| KZCV001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 99 900 € | |
| 552 | Appartement | Torrevieja | 2 | 60 | 9 | 100 000 € | |
| LOC1298 | Locaux | Callosa d'en Sarrià | 85 | 15 | 100 000 € | ||
| 2210 | Studio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103 000 € | ||
| ATC0001 | Appartement | La Xara | 2 | 61 | 7 | 104 000 € | |
| KZLJ001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104 900 € | |
| 487 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 10 | 105 000 € | |
| 647 | Terrain | Calpe / Calp | 2 | 105 000 € | |||
| CLDX5100 | Locaux | Jávea | 62 | 5 | 105 000 € | ||
| 778 | Appartement | Benidorm Centro | 4 | 130 | 9 | 105 000 € | |
| AP0013 | Appartement | Dénia Las Marines | 2 | 50 | 7 | 106 000 € | |
| 2213 | Studio | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106 500 € | |
| PAR0001 | Terrain | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107 000 € |
De la 1 à 99 de 2829