- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 235
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Locaux | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350 €/mois | ||
| LOC0034 | Locaux | Elda | 70 | 8 | 350 €/mois | ||
| D7196 | Locaux | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | 600 €/mois | |
| LOC0030 | Locaux | Valencia Patraix | 1 | 176 | 2 | 625 €/mois | |
| 1346 | Studio | Benidorm | 45 | 8 | 650 €/mois | ||
| 1113 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 8 | 750 €/mois | |
| 1345 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 70 | 16 | 750 €/mois | |
| LOC0019 | Locaux | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800 €/mois | ||
| 752 | Appartement | Altea | 3 | 98 | 11 | 800 €/mois | |
| 991 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 50 | 10 | 800 €/mois | |
| LOC0030 | Locaux | Elda | 220 | 8 | 800 €/mois | ||
| 751 | Appartement | Altea la Vella | 2 | 70 | 8 | 850 €/mois | |
| 1073 | Appartement | Benidorm | 2 | 91 | 38 | 875 €/mois | |
| 1010 | Villa | Dénia | 3 | 145 | 24 | 900 €/mois | |
| 1319 | Appartement | Benidorm | 2 | 87 | 9 | 900 €/mois | |
| 1007 | Penthouse | Calpe / Calp | 1 | 75 | 26 | 950 €/mois | |
| 1309 | Appartement | Benidorm | 1 | 65 | 10 | 950 €/mois | |
| 633 | Appartement | Benidorm Levante | 3 | 110 | 8 | 1 000 €/mois | |
| 756 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 15 | 1 000 €/mois | |
| 1021 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | 1 000 €/mois | |
| 1024 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 65 | 12 | 1 000 €/mois | |
| 940 | Appartement | San Juan de Alicante | 3 | 128 | 7 | 1 100 €/mois | |
| 635 | Villa | Finestrat | 3 | 180 | 15 | 1 150 €/mois | |
| 474 | Villa | Calpe / Calp Urb. Marvilla | 4 | 250 | 27 | 1 190 €/mois | |
| 135 | Duplex | Finestrat | 3 | 185 | 16 | 1 200 €/mois | |
| 257 | Duplex | Finestrat | 3 | 130 | 18 | 1 200 €/mois | |
| 443 | Villa | Calpe / Calp | 2 | 125 | 28 | 1 200 €/mois | |
| 559 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 160 | 13 | 1 200 €/mois | |
| 639 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 118 | 14 | 1 200 €/mois | |
| 663 | Appartement | Altea | 2 | 80 | 14 | 1 200 €/mois | |
| 748 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 25 | 1 200 €/mois | |
| 788 | Maison mitoyenne | Altea | 3 | 140 | 18 | 1 200 €/mois | |
| 854 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | 1 200 €/mois | |
| 1127 | Appartement | Altea la Vella | 2 | 80 | 14 | 1 200 €/mois | |
| 1221 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 17 | 1 200 €/mois | |
| D7150 | Appartement | Altea | 2 | 83 | 23 | 1 200 €/mois | |
| 371 | Villa | Moraira | 5 | 150 | 21 | 1 250 €/mois | |
| 222 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 140 | 17 | 1 300 €/mois | |
| 446 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 125 | 23 | 1 300 €/mois | |
| 676 | Maison mitoyenne | Villajoyosa | 3 | 160 | 22 | 1 300 €/mois | |
| 1215 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 15 | 1 300 €/mois | |
| 1302 | Appartement | Altea | 2 | 105 | 27 | 1 300 €/mois | |
| 1083 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 125 | 15 | 1 400 €/mois | |
| 1105 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 1 400 €/mois | |
| 363 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 180 | 9 | 1 450 €/mois | |
| BY-1034 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 3 | 110 | 26 | 1 450 €/mois | |
| PA190424 | Locaux | Dénia Casco Urbano | 140 | 5 | 1 500 €/mois | ||
| 238 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 140 | 14 | 1 500 €/mois | |
| 239 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 160 | 24 | 1 500 €/mois | |
| 348 | Villa | Benissa | 4 | 195 | 12 | 1 500 €/mois | |
| 444 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 130 | 9 | 1 500 €/mois | |
| 796 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 3 | 150 | 11 | 1 500 €/mois | |
| 800 | Penthouse | Orihuela Orihuela costa | 3 | 135 | 32 | 1 500 €/mois | |
| 815 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 140 | 24 | 1 500 €/mois | |
| 920 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 1 500 €/mois | |
| 1166 | Appartement | Benidorm | 3 | 100 | 15 | 1 500 €/mois | |
| 1252 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 137 | 19 | 1 500 €/mois | |
| 1254 | Appartement | Benidorm | 2 | 120 | 17 | 1 500 €/mois | |
| 126VC | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 180 | 15 | 1 550 €/mois | |
| 154 | Villa | Calpe / Calp urbanizacion Ortenbach | 4 | 300 | 17 | 1 550 €/mois | |
| 128 | Villa | Calpe / Calp Canuta baja | 4 | 250 | 10 | 1 600 €/mois | |
| 436 | Maison mitoyenne | Finestrat urbanizacion La Salamandra | 3 | 125 | 22 | 1 600 €/mois | |
| 461 | Villa | La Nucía | 4 | 150 | 19 | 1 600 €/mois | |
| 569 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 200 | 16 | 1 600 €/mois | |
| 857 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 510 | 20 | 1 600 €/mois | |
| 928 | Villa | Altea | 3 | 125 | 23 | 1 600 €/mois | |
| 935 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 144 | 15 | 1 600 €/mois | |
| 990 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 68 | 27 | 1 600 €/mois | |
| 36940 | Locaux | Benidorm | 50 | 8 | 1 600 €/mois | ||
| 221 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 100 | 16 | 1 700 €/mois | |
| 277 | Villa | Benitachell | 4 | 250 | 38 | 1 700 €/mois | |
| 405 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 9 | 1 700 €/mois | |
| 1109 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 21 | 1 700 €/mois | |
| 289 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 170 | 36 | 1 800 €/mois | |
| 324 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 265 | 16 | 1 800 €/mois | |
| 351 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 206 | 20 | 1 800 €/mois | |
| 376 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 28 | 1 800 €/mois | |
| 560 | Villa | Villajoyosa | 5 | 235 | 21 | 1 800 €/mois | |
| 1003 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 24 | 1 800 €/mois | |
| 1106 | Appartement | Benidorm | 3 | 153 | 18 | 1 800 €/mois | |
| 445 | Villa | La Nucía P | 5 | 320 | 28 | 1 850 €/mois | |
| 592 | Appartement | Alicante | 4 | 180 | 29 | 1 850 €/mois | |
| 710 | Appartement | Torrevieja Punta Prima | 2 | 120 | 26 | 1 850 €/mois | |
| 905 | Maison mitoyenne | Altea | 4 | 20060 | 17 | 1 850 €/mois | |
| 21/5 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 9 | 1 900 €/mois | |
| 353 | Villa de luxe | Benidorm Rincon de Loix | 225 | 28 | 1 900 €/mois | ||
| 593 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 170 | 25 | 1 900 €/mois | |
| 697 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 185 | 28 | 1 900 €/mois | |
| 769 | Villa | Altea | 4 | 190 | 14 | 1 900 €/mois | |
| 810 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 300 | 20 | 1 950 €/mois | |
| 1091 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 270 | 13 | 1 950 €/mois | |
| 129 | Villa | La Nucía | 4 | 205 | 15 | 2 000 €/mois | |
| 255 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 2 000 €/mois | |
| 278 | Villa | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | 2 000 €/mois | |
| 290 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 225 | 31 | 2 000 €/mois | |
| 587 | Villa | Benissa | 4 | 180 | 20 | 2 000 €/mois | |
| 622 | Appartement | Altea Altea Golf | 4 | 175 | 15 | 2 000 €/mois | |
| 650 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 185 | 18 | 2 000 €/mois | |
| 755 | Bungalow | Finestrat | 3 | 120 | 17 | 2 000 €/mois |
De la 1 à 99 de 235