- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 da 237
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Locali commercialie | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/mese | ||
| LOC0034 | Locali commercialie | Elda | 70 | 8 | 350€/mese | ||
| LOC1504 | Locali commercialie | La Nucía | 50 | 11 | 350€/mese | ||
| LOC0030 | Locali commercialie | Valencia Patraix | 1 | 176 | 2 | 625€/mese | |
| 1346 | Monocale | Benidorm | 45 | 8 | 650€/mese | ||
| 1113 | Appartamento | Benidorm | 1 | 55 | 8 | 750€/mese | |
| 1345 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 70 | 16 | 750€/mese | |
| LOC0019 | Locali commercialie | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800€/mese | ||
| 752 | Appartamento | Altea | 3 | 98 | 11 | 800€/mese | |
| 991 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 50 | 10 | 800€/mese | |
| LOC0030 | Locali commercialie | Elda | 220 | 8 | 800€/mese | ||
| 751 | Appartamento | Altea la Vella | 2 | 70 | 8 | 850€/mese | |
| 1073 | Appartamento | Benidorm | 2 | 91 | 38 | 875€/mese | |
| 1010 | Villetta | Dénia | 3 | 145 | 24 | 900€/mese | |
| 1319 | Appartamento | Benidorm | 2 | 87 | 9 | 900€/mese | |
| 1007 | Attico | Calpe / Calp | 1 | 75 | 26 | 950€/mese | |
| 1309 | Appartamento | Benidorm | 1 | 65 | 10 | 950€/mese | |
| 633 | Appartamento | Benidorm Levante | 3 | 110 | 8 | 1.000€/mese | |
| 756 | Appartamento | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 15 | 1.000€/mese | |
| 1021 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | 1.000€/mese | |
| 1024 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 65 | 12 | 1.000€/mese | |
| 1215 | Appartamento | Benidorm | 2 | 91 | 15 | 1.000€/mese | |
| 940 | Appartamento | San Juan de Alicante | 3 | 128 | 7 | 1.100€/mese | |
| 635 | Villetta | Finestrat | 3 | 180 | 15 | 1.150€/mese | |
| 474 | Villetta | Calpe / Calp Urb. Marvilla | 4 | 250 | 27 | 1.190€/mese | |
| 135 | Duplex | Finestrat | 3 | 185 | 16 | 1.200€/mese | |
| 257 | Duplex | Finestrat | 3 | 130 | 18 | 1.200€/mese | |
| 443 | Villetta | Calpe / Calp | 2 | 125 | 28 | 1.200€/mese | |
| 559 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 160 | 13 | 1.200€/mese | |
| 639 | Appartamento | Altea Campomanes | 2 | 118 | 14 | 1.200€/mese | |
| 663 | Appartamento | Altea | 2 | 80 | 14 | 1.200€/mese | |
| 748 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 25 | 1.200€/mese | |
| 788 | Casa a schiera | Altea | 3 | 140 | 18 | 1.200€/mese | |
| 854 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | 1.200€/mese | |
| 1127 | Appartamento | Altea la Vella | 2 | 80 | 14 | 1.200€/mese | |
| 1221 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 17 | 1.200€/mese | |
| DV487R | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 79 | 17 | 1.200€/mese | |
| 371 | Villetta | Moraira | 5 | 150 | 21 | 1.250€/mese | |
| 222 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 140 | 17 | 1.300€/mese | |
| 446 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 125 | 23 | 1.300€/mese | |
| 676 | Casa a schiera | Villajoyosa | 3 | 160 | 22 | 1.300€/mese | |
| 1302 | Appartamento | Altea | 2 | 105 | 27 | 1.300€/mese | |
| 1083 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 125 | 15 | 1.400€/mese | |
| 1105 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 1.400€/mese | |
| 363 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 180 | 9 | 1.450€/mese | |
| 238 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 140 | 14 | 1.500€/mese | |
| 239 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 160 | 24 | 1.500€/mese | |
| 348 | Villetta | Benissa | 4 | 195 | 12 | 1.500€/mese | |
| 444 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 130 | 9 | 1.500€/mese | |
| 796 | Casa a schiera | Polop de la Marina | 3 | 150 | 11 | 1.500€/mese | |
| 800 | Attico | Orihuela Orihuela costa | 3 | 135 | 32 | 1.500€/mese | |
| 815 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 140 | 24 | 1.500€/mese | |
| 920 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 1.500€/mese | |
| 1166 | Appartamento | Benidorm | 3 | 100 | 15 | 1.500€/mese | |
| 1252 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 137 | 19 | 1.500€/mese | |
| 1254 | Appartamento | Benidorm | 2 | 120 | 17 | 1.500€/mese | |
| 126VC | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 180 | 15 | 1.550€/mese | |
| 154 | Villetta | Calpe / Calp urbanizacion Ortenbach | 4 | 300 | 17 | 1.550€/mese | |
| 128 | Villetta | Calpe / Calp Canuta baja | 4 | 250 | 10 | 1.600€/mese | |
| 436 | Casa a schiera | Finestrat urbanizacion La Salamandra | 3 | 125 | 22 | 1.600€/mese | |
| 461 | Villetta | La Nucía | 4 | 150 | 19 | 1.600€/mese | |
| 569 | Villetta | Altea Altea Hills | 3 | 200 | 16 | 1.600€/mese | |
| 857 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 510 | 20 | 1.600€/mese | |
| 928 | Villetta | Altea | 3 | 125 | 23 | 1.600€/mese | |
| 935 | Casa a schiera | Finestrat | 3 | 144 | 15 | 1.600€/mese | |
| 990 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 68 | 27 | 1.600€/mese | |
| 36940 | Locali commercialie | Benidorm | 50 | 8 | 1.600€/mese | ||
| 221 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 100 | 16 | 1.700€/mese | |
| 277 | Villetta | Benitachell | 4 | 250 | 38 | 1.700€/mese | |
| 405 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 9 | 1.700€/mese | |
| 1109 | Villetta | La Nucía | 4 | 200 | 21 | 1.700€/mese | |
| 289 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 170 | 36 | 1.800€/mese | |
| 324 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 265 | 16 | 1.800€/mese | |
| 351 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 206 | 20 | 1.800€/mese | |
| 376 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 28 | 1.800€/mese | |
| 560 | Villetta | Villajoyosa | 5 | 235 | 21 | 1.800€/mese | |
| 1003 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 24 | 1.800€/mese | |
| 1106 | Appartamento | Benidorm | 3 | 153 | 18 | 1.800€/mese | |
| 445 | Villetta | La Nucía P | 5 | 320 | 28 | 1.850€/mese | |
| 592 | Appartamento | Alicante | 4 | 180 | 29 | 1.850€/mese | |
| 710 | Appartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 120 | 26 | 1.850€/mese | |
| 905 | Casa a schiera | Altea | 4 | 20060 | 17 | 1.850€/mese | |
| 21/5 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 9 | 1.900€/mese | |
| 353 | Villa di lusso | Benidorm Rincon de Loix | 225 | 28 | 1.900€/mese | ||
| 593 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 170 | 25 | 1.900€/mese | |
| 697 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 185 | 28 | 1.900€/mese | |
| 769 | Villetta | Altea | 4 | 190 | 14 | 1.900€/mese | |
| CHA0008 | Villetta | Alicante | 4 | 210 | 20 | 1.900€/mese | |
| 810 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 300 | 20 | 1.950€/mese | |
| 1091 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 270 | 13 | 1.950€/mese | |
| 129 | Villetta | La Nucía | 4 | 205 | 15 | 2.000€/mese | |
| 255 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 2.000€/mese | |
| 278 | Villetta | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | 2.000€/mese | |
| 290 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 225 | 31 | 2.000€/mese | |
| 587 | Villetta | Benissa | 4 | 180 | 20 | 2.000€/mese | |
| 622 | Appartamento | Altea Altea Golf | 4 | 175 | 15 | 2.000€/mese | |
| 650 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 185 | 18 | 2.000€/mese | |
| 755 | Bungalow | Finestrat | 3 | 120 | 17 | 2.000€/mese | |
| 787 | Villetta | Moraira | 3 | 220 | 11 | 2.000€/mese |
Mostrando 1 a 99 da 237