- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Appartamento | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 75 | 17 | 100€/giorno | |
| AP0003 | Appartamento | Benidorm | 2 | 100 | 15 | 120€/giorno | |
| 1426 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 15 | 150€/mese | |
| 1413 | Villetta | Dénia | 4 | 225 | 35 | 350€/giorno | |
| 620 | Casa a schiera | Santa Pola | 3 | 110 | 24 | 1.250€/mese | |
| 329 | Villetta | Calpe / Calp | 6 | 320 | 18 | 1.800€/mese | |
| 1168 | Villetta | Altea | 4 | 500 | 26 | 3.000€/settimana |
Mostrando 1 a 7 da 7