- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 235
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | €350/maand | ||
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Elda | 70 | 8 | €350/maand | ||
| D7196 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | €600/maand | |
| LOC0030 | Commerciële Ruimte | Valencia Patraix | 1 | 176 | 2 | €625/maand | |
| 1346 | Studio | Benidorm | 45 | 8 | €650/maand | ||
| 1113 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 8 | €750/maand | |
| 1345 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 70 | 16 | €750/maand | |
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | €800/maand | ||
| 752 | Appartement | Altea | 3 | 98 | 11 | €800/maand | |
| 991 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 50 | 10 | €800/maand | |
| LOC0030 | Commerciële Ruimte | Elda | 220 | 8 | €800/maand | ||
| 751 | Appartement | Altea la Vella | 2 | 70 | 8 | €850/maand | |
| 1073 | Appartement | Benidorm | 2 | 91 | 38 | €875/maand | |
| 1010 | Villa | Dénia | 3 | 145 | 24 | €900/maand | |
| 1319 | Appartement | Benidorm | 2 | 87 | 9 | €900/maand | |
| 1007 | Penthouse | Calpe / Calp | 1 | 75 | 26 | €950/maand | |
| 1309 | Appartement | Benidorm | 1 | 65 | 10 | €950/maand | |
| 633 | Appartement | Benidorm Levante | 3 | 110 | 8 | €1.000/maand | |
| 756 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 15 | €1.000/maand | |
| 1021 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | €1.000/maand | |
| 1024 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 65 | 12 | €1.000/maand | |
| 940 | Appartement | San Juan de Alicante | 3 | 128 | 7 | €1.100/maand | |
| 635 | Villa | Finestrat | 3 | 180 | 15 | €1.150/maand | |
| 474 | Villa | Calpe / Calp Urb. Marvilla | 4 | 250 | 27 | €1.190/maand | |
| 135 | Duplex | Finestrat | 3 | 185 | 16 | €1.200/maand | |
| 257 | Duplex | Finestrat | 3 | 130 | 18 | €1.200/maand | |
| 443 | Villa | Calpe / Calp | 2 | 125 | 28 | €1.200/maand | |
| 559 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 160 | 13 | €1.200/maand | |
| 639 | Appartement | Altea Campomanes | 2 | 118 | 14 | €1.200/maand | |
| 663 | Appartement | Altea | 2 | 80 | 14 | €1.200/maand | |
| 748 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 25 | €1.200/maand | |
| 788 | Geschakelde woningen | Altea | 3 | 140 | 18 | €1.200/maand | |
| 854 | Tussenwoningen | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | €1.200/maand | |
| 1127 | Appartement | Altea la Vella | 2 | 80 | 14 | €1.200/maand | |
| 1221 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 17 | €1.200/maand | |
| D7150 | Appartement | Altea | 2 | 83 | 23 | €1.200/maand | |
| 371 | Villa | Moraira | 5 | 150 | 21 | €1.250/maand | |
| 222 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 140 | 17 | €1.300/maand | |
| 446 | Geschakelde woningen | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 125 | 23 | €1.300/maand | |
| 676 | Geschakelde woningen | Villajoyosa | 3 | 160 | 22 | €1.300/maand | |
| 1215 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 15 | €1.300/maand | |
| 1302 | Appartement | Altea | 2 | 105 | 27 | €1.300/maand | |
| 1083 | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 125 | 15 | €1.400/maand | |
| 1105 | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 150 | 24 | €1.400/maand | |
| 363 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 180 | 9 | €1.450/maand | |
| BY-1034 | Appartement | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 3 | 110 | 26 | €1.450/maand | |
| PA190424 | Commerciële Ruimte | Dénia Casco Urbano | 140 | 5 | €1.500/maand | ||
| 238 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 140 | 14 | €1.500/maand | |
| 239 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 160 | 24 | €1.500/maand | |
| 348 | Villa | Benissa | 4 | 195 | 12 | €1.500/maand | |
| 444 | Geschakelde woningen | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 130 | 9 | €1.500/maand | |
| 796 | Geschakelde woningen | Polop de la Marina | 3 | 150 | 11 | €1.500/maand | |
| 800 | Penthouse | Orihuela Orihuela costa | 3 | 135 | 32 | €1.500/maand | |
| 815 | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 140 | 24 | €1.500/maand | |
| 920 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | €1.500/maand | |
| 1166 | Appartement | Benidorm | 3 | 100 | 15 | €1.500/maand | |
| 1252 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 137 | 19 | €1.500/maand | |
| 1254 | Appartement | Benidorm | 2 | 120 | 17 | €1.500/maand | |
| 126VC | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 180 | 15 | €1.550/maand | |
| 154 | Villa | Calpe / Calp urbanizacion Ortenbach | 4 | 300 | 17 | €1.550/maand | |
| 128 | Villa | Calpe / Calp Canuta baja | 4 | 250 | 10 | €1.600/maand | |
| 436 | Geschakelde woningen | Finestrat urbanizacion La Salamandra | 3 | 125 | 22 | €1.600/maand | |
| 461 | Villa | La Nucía | 4 | 150 | 19 | €1.600/maand | |
| 569 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 200 | 16 | €1.600/maand | |
| 857 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 510 | 20 | €1.600/maand | |
| 928 | Villa | Altea | 3 | 125 | 23 | €1.600/maand | |
| 935 | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 144 | 15 | €1.600/maand | |
| 990 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 68 | 27 | €1.600/maand | |
| 36940 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 50 | 8 | €1.600/maand | ||
| 221 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 100 | 16 | €1.700/maand | |
| 277 | Villa | Benitachell | 4 | 250 | 38 | €1.700/maand | |
| 405 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 9 | €1.700/maand | |
| 1109 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 21 | €1.700/maand | |
| 289 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 170 | 36 | €1.800/maand | |
| 324 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 265 | 16 | €1.800/maand | |
| 351 | Geschakelde woningen | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 206 | 20 | €1.800/maand | |
| 376 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 28 | €1.800/maand | |
| 560 | Villa | Villajoyosa | 5 | 235 | 21 | €1.800/maand | |
| 1003 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 24 | €1.800/maand | |
| 1106 | Appartement | Benidorm | 3 | 153 | 18 | €1.800/maand | |
| 445 | Villa | La Nucía P | 5 | 320 | 28 | €1.850/maand | |
| 592 | Appartement | Alicante | 4 | 180 | 29 | €1.850/maand | |
| 710 | Appartement | Torrevieja Punta Prima | 2 | 120 | 26 | €1.850/maand | |
| 905 | Geschakelde woningen | Altea | 4 | 20060 | 17 | €1.850/maand | |
| 21/5 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 9 | €1.900/maand | |
| 353 | Luxe villa | Benidorm Rincon de Loix | 225 | 28 | €1.900/maand | ||
| 593 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 170 | 25 | €1.900/maand | |
| 697 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 185 | 28 | €1.900/maand | |
| 769 | Villa | Altea | 4 | 190 | 14 | €1.900/maand | |
| 810 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 300 | 20 | €1.950/maand | |
| 1091 | Geschakelde woningen | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 270 | 13 | €1.950/maand | |
| 129 | Villa | La Nucía | 4 | 205 | 15 | €2.000/maand | |
| 255 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | €2.000/maand | |
| 278 | Villa | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | €2.000/maand | |
| 290 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 225 | 31 | €2.000/maand | |
| 587 | Villa | Benissa | 4 | 180 | 20 | €2.000/maand | |
| 622 | Appartement | Altea Altea Golf | 4 | 175 | 15 | €2.000/maand | |
| 650 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 185 | 18 | €2.000/maand | |
| 755 | Tussenwoningen | Finestrat | 3 | 120 | 17 | €2.000/maand |
Objecten 1 tot 99 van 235