- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 99 Fra 2829
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Enebolig | Finestrat | 4 | 150 | 30 | 3 000 € | |
| CHV193 | Garasje / Parking | Torrevieja | 15 | 4 | 7 500 € | ||
| BY- trastero 105 | Bod | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9 500 € | ||
| G17-1759 | Garasje / Parking | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10 000 € | ||
| 1211 | Garasje / Parking | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10 000 € | ||
| BY-garaje | Garasje / Parking | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13 900 € | ||
| TRA0001 | Bod | Benidorm | 5 | 2 | 14 500 € | ||
| GAR0879 | Garasje / Parking | Benidorm | 40 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0880 | Garasje / Parking | Benidorm | 37 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0881 | Garasje / Parking | Benidorm | 34 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0882 | Garasje / Parking | Benidorm | 31 | 0 | 20 000 € | ||
| DG001 | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 15 | 6 | 25 000 € | ||
| DV467G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| 00031 | Garasje / Parking | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27 000 € | ||
| 1205 | Garasje / Parking | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28 000 € | ||
| DV475G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV474G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV490G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 27 | 11 | 35 000 € | ||
| GAR0005 | Garasje / Parking | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38 900 € | ||
| GAR0033 | Garasje / Parking | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42 900 € | ||
| GAR0001 | Garasje / Parking | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| PUE0010 | Landsbyhus | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47 000 € | |
| RUS1501 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 15 | 26 | 49 000 € | ||
| RUS1343 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 25 | 20 | 50 000 € | ||
| RUS0379 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53 000 € | |||
| RUS1222 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 13 | 53 000 € | |||
| SOL1260 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59 000 € | |||
| LOC0042 | Lokal | Villajoyosa | 173 | 42 | 59 900 € | ||
| MAS1373 | Landsted | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| 539 | Rekkehus | Relleu | 2 | 135 | 16 | 65 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| RUS1464 | Landlige eiendommer | Finestrat | 13 | 10 | 69 000 € | ||
| RUS0659 | Landlige eiendommer | Callosa d'en Sarrià | 5 | 70 000 € | |||
| DV470L | Lokal | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| 532 | Landsbyhus | Finestrat | 3 | 110 | 5 | 70 300 € | |
| MAS0696 | Landsted | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| 625 | Lokal | Altea | 13 | 75 000 € | |||
| 1393 | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 36 | 5 | 75 000 € | ||
| PAR0020 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 75 000 € | |||
| 536 | Leiligheter | Callosa d'en Sarrià | 4 | 115 | 14 | 76 000 € | |
| 537 | Rekkehus | Polop de la Marina | 1 | 50 | 17 | 76 000 € | |
| 538 | Landsbyhus | Tàrbena | 5 | 225 | 27 | 76 000 € | |
| 548 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 51 | 17 | 79 000 € | |
| RUS1148 | Landlige eiendommer | Polop de la Marina | 7 | 80 000 € | |||
| 0479bres | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| PIS0275 | Leilighet | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| AP0077 | Leiligheter | Montesinos, Los | 2 | 77 | 15 | 82 300 € | |
| 412 | Leiligheter | Dénia | 3 | 70 | 7 | 84 500 € | |
| 549 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 60 | 19 | 85 000 € | |
| LOC1122 | Lokal | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| 1129 | Leiligheter | Monóvar | 3 | 90 | 2 | 85 000 € | |
| 26-1682 | Lokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 85 000 € | ||
| 440 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 55 | 12 | 86 000 € | |
| 527 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 50 | 18 | 89 000 € | |
| 695 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 59 | 17 | 89 000 € | |
| LOC1005 | Lokal | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89 000 € | ||
| 2218 | Studio leilighet | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89 000 € | ||
| CHV183 | Studio leilighet | Torrevieja | 28 | 17 | 89 900 € | ||
| 529 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 60 | 11 | 90 000 € | |
| 550 | Leiligheter | Orihuela | 2 | 72 | 25 | 90 000 € | |
| 995 | Studio leilighet | Villajoyosa | 1 | 55 | 18 | 90 000 € | |
| 1290 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 52 | 10 | 90 000 € | |
| KZML001 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90 000 € | |
| AP0019 | Leiligheter | Dénia | 4 | 90 | 4 | 90 200 € | |
| 383 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 60 | 17 | 91 500 € | |
| 1316 | Studio leilighet | Benidorm | 37 | 9 | 92 000 € | ||
| 1400 | Studio leilighet | Benidorm | 30 | 9 | 92 000 € | ||
| 1088 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 45 | 15 | 94 000 € | |
| KZSL0001 | Enebolig | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94 900 € | |
| LOC0471 | Lokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| AP0017 | Leiligheter | Dénia Las Marines | 2 | 65 | 6 | 95 000 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Dénia Las Marines | 2 | 80 | 4 | 95 000 € | |
| CLDX4932 | Tomt | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| LOC1033 | Lokal | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95 000 € | ||
| 2178 | Lokal | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95 000 € | ||
| PIS0001 | Leilighet | Alicante | 3 | 85 | 15 | 95 000 € | |
| AP0014 | Leiligheter | Dénia Las Marines | 3 | 100 | 7 | 95 500 € | |
| 1086 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 65 | 12 | 96 000 € | |
| 528 | Leiligheter | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 60 | 24 | 98 000 € | |
| LOC0646 | Lokal | Callosa d'en Sarrià | 100 | 4 | 99 000 € | ||
| 513 | Rekkehus | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 99 000 € | |
| 390 | Leiligheter | Dénia | 3 | 108 | 22 | 99 500 € | |
| 551 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 62 | 23 | 99 500 € | |
| AP0079 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 44 | 16 | 99 900 € | |
| 1187 | Lokal | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99 900 € | ||
| KZCV001 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 99 900 € | |
| 552 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 60 | 9 | 100 000 € | |
| LOC1298 | Lokal | Callosa d'en Sarrià | 85 | 15 | 100 000 € | ||
| 2210 | Studio leilighet | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103 000 € | ||
| ATC0001 | Leiligheter | La Xara | 2 | 61 | 7 | 104 000 € | |
| KZLJ001 | Leiligheter | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104 900 € | |
| 487 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 60 | 10 | 105 000 € | |
| 647 | Tomt | Calpe / Calp | 2 | 105 000 € | |||
| CLDX5100 | Lokal | Jávea | 62 | 5 | 105 000 € | ||
| 778 | Leiligheter | Benidorm Centro | 4 | 130 | 9 | 105 000 € | |
| AP0013 | Leiligheter | Dénia Las Marines | 2 | 50 | 7 | 106 000 € | |
| 2213 | Studio leilighet | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106 500 € | |
| PAR0001 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107 000 € |
Viser 1 til 99 Fra 2829