- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 99 Fra 237
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Lokal | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350 €/Måned | ||
| LOC0034 | Lokal | Elda | 70 | 8 | 350 €/Måned | ||
| LOC1504 | Lokal | La Nucía | 50 | 11 | 350 €/Måned | ||
| LOC0030 | Lokal | Valencia Patraix | 1 | 176 | 2 | 625 €/Måned | |
| 1346 | Studio leilighet | Benidorm | 45 | 8 | 650 €/Måned | ||
| 1113 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 55 | 8 | 750 €/Måned | |
| 1345 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 70 | 16 | 750 €/Måned | |
| LOC0019 | Lokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800 €/Måned | ||
| 752 | Leiligheter | Altea | 3 | 98 | 11 | 800 €/Måned | |
| 991 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 50 | 10 | 800 €/Måned | |
| LOC0030 | Lokal | Elda | 220 | 8 | 800 €/Måned | ||
| 751 | Leiligheter | Altea la Vella | 2 | 70 | 8 | 850 €/Måned | |
| 1073 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 91 | 38 | 875 €/Måned | |
| 1010 | Enebolig | Dénia | 3 | 145 | 24 | 900 €/Måned | |
| 1319 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 87 | 9 | 900 €/Måned | |
| 1007 | Toppleilighet | Calpe / Calp | 1 | 75 | 26 | 950 €/Måned | |
| 1309 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 65 | 10 | 950 €/Måned | |
| 633 | Leiligheter | Benidorm Levante | 3 | 110 | 8 | 1 000 €/Måned | |
| 756 | Leiligheter | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 15 | 1 000 €/Måned | |
| 1021 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | 1 000 €/Måned | |
| 1024 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 65 | 12 | 1 000 €/Måned | |
| 1215 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 91 | 15 | 1 000 €/Måned | |
| 940 | Leiligheter | San Juan de Alicante | 3 | 128 | 7 | 1 100 €/Måned | |
| 635 | Enebolig | Finestrat | 3 | 180 | 15 | 1 150 €/Måned | |
| 474 | Enebolig | Calpe / Calp Urb. Marvilla | 4 | 250 | 27 | 1 190 €/Måned | |
| 135 | Leilighet i to etasjer | Finestrat | 3 | 185 | 16 | 1 200 €/Måned | |
| 257 | Leilighet i to etasjer | Finestrat | 3 | 130 | 18 | 1 200 €/Måned | |
| 443 | Enebolig | Calpe / Calp | 2 | 125 | 28 | 1 200 €/Måned | |
| 559 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 160 | 13 | 1 200 €/Måned | |
| 639 | Leiligheter | Altea Campomanes | 2 | 118 | 14 | 1 200 €/Måned | |
| 663 | Leiligheter | Altea | 2 | 80 | 14 | 1 200 €/Måned | |
| 748 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 25 | 1 200 €/Måned | |
| 788 | Rekkehus | Altea | 3 | 140 | 18 | 1 200 €/Måned | |
| 854 | Hus | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | 1 200 €/Måned | |
| 1127 | Leiligheter | Altea la Vella | 2 | 80 | 14 | 1 200 €/Måned | |
| 1221 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 85 | 17 | 1 200 €/Måned | |
| DV487R | Hus | Calpe / Calp | 1 | 79 | 17 | 1 200 €/Måned | |
| 371 | Enebolig | Moraira | 5 | 150 | 21 | 1 250 €/Måned | |
| 222 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 140 | 17 | 1 300 €/Måned | |
| 446 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 125 | 23 | 1 300 €/Måned | |
| 676 | Rekkehus | Villajoyosa | 3 | 160 | 22 | 1 300 €/Måned | |
| 1302 | Leiligheter | Altea | 2 | 105 | 27 | 1 300 €/Måned | |
| 1083 | Rekkehus | Finestrat | 3 | 125 | 15 | 1 400 €/Måned | |
| 1105 | Rekkehus | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 1 400 €/Måned | |
| 363 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 180 | 9 | 1 450 €/Måned | |
| 238 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 140 | 14 | 1 500 €/Måned | |
| 239 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 160 | 24 | 1 500 €/Måned | |
| 348 | Enebolig | Benissa | 4 | 195 | 12 | 1 500 €/Måned | |
| 444 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 130 | 9 | 1 500 €/Måned | |
| 796 | Rekkehus | Polop de la Marina | 3 | 150 | 11 | 1 500 €/Måned | |
| 800 | Toppleilighet | Orihuela Orihuela costa | 3 | 135 | 32 | 1 500 €/Måned | |
| 815 | Rekkehus | Finestrat | 3 | 140 | 24 | 1 500 €/Måned | |
| 920 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 1 500 €/Måned | |
| 1166 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 100 | 15 | 1 500 €/Måned | |
| 1252 | Leiligheter | Villajoyosa | 3 | 137 | 19 | 1 500 €/Måned | |
| 1254 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 120 | 17 | 1 500 €/Måned | |
| 126VC | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 180 | 15 | 1 550 €/Måned | |
| 154 | Enebolig | Calpe / Calp urbanizacion Ortenbach | 4 | 300 | 17 | 1 550 €/Måned | |
| 128 | Enebolig | Calpe / Calp Canuta baja | 4 | 250 | 10 | 1 600 €/Måned | |
| 436 | Rekkehus | Finestrat urbanizacion La Salamandra | 3 | 125 | 22 | 1 600 €/Måned | |
| 461 | Enebolig | La Nucía | 4 | 150 | 19 | 1 600 €/Måned | |
| 569 | Enebolig | Altea Altea Hills | 3 | 200 | 16 | 1 600 €/Måned | |
| 857 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 510 | 20 | 1 600 €/Måned | |
| 928 | Enebolig | Altea | 3 | 125 | 23 | 1 600 €/Måned | |
| 935 | Rekkehus | Finestrat | 3 | 144 | 15 | 1 600 €/Måned | |
| 990 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 68 | 27 | 1 600 €/Måned | |
| 36940 | Lokal | Benidorm | 50 | 8 | 1 600 €/Måned | ||
| 221 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 100 | 16 | 1 700 €/Måned | |
| 277 | Enebolig | Benitachell | 4 | 250 | 38 | 1 700 €/Måned | |
| 405 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 9 | 1 700 €/Måned | |
| 1109 | Enebolig | La Nucía | 4 | 200 | 21 | 1 700 €/Måned | |
| 289 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 170 | 36 | 1 800 €/Måned | |
| 324 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 265 | 16 | 1 800 €/Måned | |
| 351 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 206 | 20 | 1 800 €/Måned | |
| 376 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 28 | 1 800 €/Måned | |
| 560 | Enebolig | Villajoyosa | 5 | 235 | 21 | 1 800 €/Måned | |
| 1003 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 85 | 24 | 1 800 €/Måned | |
| 1106 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 153 | 18 | 1 800 €/Måned | |
| 445 | Enebolig | La Nucía P | 5 | 320 | 28 | 1 850 €/Måned | |
| 592 | Leiligheter | Alicante | 4 | 180 | 29 | 1 850 €/Måned | |
| 710 | Leiligheter | Torrevieja Punta Prima | 2 | 120 | 26 | 1 850 €/Måned | |
| 905 | Rekkehus | Altea | 4 | 20060 | 17 | 1 850 €/Måned | |
| 21/5 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 9 | 1 900 €/Måned | |
| 353 | Luksussvilla | Benidorm Rincon de Loix | 225 | 28 | 1 900 €/Måned | ||
| 593 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 170 | 25 | 1 900 €/Måned | |
| 697 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 185 | 28 | 1 900 €/Måned | |
| 769 | Enebolig | Altea | 4 | 190 | 14 | 1 900 €/Måned | |
| CHA0008 | Enebolig | Alicante | 4 | 210 | 20 | 1 900 €/Måned | |
| 810 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 300 | 20 | 1 950 €/Måned | |
| 1091 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 270 | 13 | 1 950 €/Måned | |
| 129 | Enebolig | La Nucía | 4 | 205 | 15 | 2 000 €/Måned | |
| 255 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 2 000 €/Måned | |
| 278 | Enebolig | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | 2 000 €/Måned | |
| 290 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 225 | 31 | 2 000 €/Måned | |
| 587 | Enebolig | Benissa | 4 | 180 | 20 | 2 000 €/Måned | |
| 622 | Leiligheter | Altea Altea Golf | 4 | 175 | 15 | 2 000 €/Måned | |
| 650 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 185 | 18 | 2 000 €/Måned | |
| 755 | Hus | Finestrat | 3 | 120 | 17 | 2 000 €/Måned | |
| 787 | Enebolig | Moraira | 3 | 220 | 11 | 2 000 €/Måned |
Viser 1 til 99 Fra 237