- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 2818
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 150 | 30 | €3.000 | |
| BY- trastero 105 | Sotão | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | €9.500 | ||
| G17-1759 | Estacionamento | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | €10.000 | ||
| 1211 | Estacionamento | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | €10.000 | ||
| BY-garaje | Estacionamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | €13.900 | ||
| TRA0001 | Sotão | Benidorm | 5 | 2 | €14.500 | ||
| GAR0879 | Estacionamento | Benidorm | 40 | 0 | €20.000 | ||
| GAR0880 | Estacionamento | Benidorm | 37 | 0 | €20.000 | ||
| GAR0881 | Estacionamento | Benidorm | 34 | 0 | €20.000 | ||
| GAR0882 | Estacionamento | Benidorm | 31 | 0 | €20.000 | ||
| DG001 | Estacionamento | Calpe / Calp | 15 | 6 | €25.000 | ||
| DV467G | Estacionamento | Calpe / Calp | 34 | 17 | €26.500 | ||
| 00031 | Estacionamento | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | €27.000 | ||
| 1205 | Estacionamento | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | €28.000 | ||
| GAR0538 | Estacionamento | Villajoyosa | 48 | 0 | €35.000 | ||
| GAR0005 | Estacionamento | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | €38.900 | ||
| GAR0033 | Estacionamento | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | €42.900 | ||
| GAR0001 | Estacionamento | Alicante | 3 | €45.000 | |||
| PUE0010 | Casa de vila | Orxeta | 2 | 80 | 2 | €47.000 | |
| RUS1343 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 25 | 20 | €50.000 | ||
| RUS0379 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 4 | €53.000 | |||
| RUS1222 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 13 | €53.000 | |||
| SOL1260 | Terreno urbano | Callosa d'en Sarrià | 7 | €59.000 | |||
| MAS1373 | Masia | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| GAR0860 | Estacionamento | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | €63.500 | ||
| 539 | Moradia em banda | Relleu | 2 | 135 | 16 | €65.000 | |
| RUS1327 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 13 | €65.000 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Finestrat | 9 | 14 | €69.000 | ||
| RUS1464 | Terreno rústico | Finestrat | 13 | 10 | €69.000 | ||
| RUS0659 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 5 | €70.000 | |||
| 532 | Casa de vila | Finestrat | 3 | 110 | 5 | €70.300 | |
| MAS0696 | Masia | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | €75.000 | |
| 625 | Loja | Altea | 13 | €75.000 | |||
| 536 | Apartamento | Callosa d'en Sarrià | 4 | 115 | 14 | €76.000 | |
| 537 | Moradia em banda | Polop de la Marina | 1 | 50 | 17 | €76.000 | |
| 538 | Casa de vila | Tàrbena | 5 | 225 | 27 | €76.000 | |
| 548 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 51 | 17 | €79.000 | |
| RUS1148 | Terreno rústico | Polop de la Marina | 7 | €80.000 | |||
| 0479bres | Lote | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| 6549 | Terreno urbano | Benissa | 23 | €80.000 | |||
| PIS0275 | Apartamento | Elche | 3 | 92 | 17 | €82.000 | |
| AP0077 | Apartamento | Montesinos, Los | 2 | 77 | 15 | €82.300 | |
| 412 | Apartamento | Dénia | 3 | 70 | 7 | €84.500 | |
| 549 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 19 | €85.000 | |
| LOC1122 | Loja | La Nucía | 55 | 9 | €85.000 | ||
| 1129 | Apartamento | Monóvar | 3 | 90 | 2 | €85.000 | |
| PIS0330 | Apartamento | Alicante | 3 | 78 | 19 | €85.000 | |
| 440 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 12 | €86.000 | |
| 527 | Apartamento | Benidorm | 1 | 50 | 18 | €89.000 | |
| 695 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 59 | 17 | €89.000 | |
| LOC1005 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | €89.000 | ||
| 2218 | Loft | Torrevieja Centro | 35 | 17 | €89.000 | ||
| 26-1682 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | €89.000 | ||
| 529 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 11 | €90.000 | |
| 550 | Apartamento | Orihuela | 2 | 72 | 25 | €90.000 | |
| 995 | Loft | Villajoyosa | 1 | 55 | 18 | €90.000 | |
| RUS1359 | Terreno rústico | Callosa d'en Sarrià | 16 | €90.000 | |||
| 1290 | Apartamento | Benidorm | 1 | 52 | 10 | €90.000 | |
| KZML001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | €90.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Dénia | 4 | 90 | 4 | €90.200 | |
| 383 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 17 | €91.500 | |
| 1316 | Loft | Benidorm | 37 | 9 | €92.000 | ||
| 1088 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 45 | 15 | €94.000 | |
| KZSL0001 | Moradia isolada | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | €94.900 | |
| LOC0471 | Loja | Villajoyosa | 139 | 0 | €95.000 | ||
| AP0017 | Apartamento | Dénia Las Marines | 2 | 65 | 6 | €95.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Dénia Las Marines | 2 | 80 | 4 | €95.000 | |
| CLDX4932 | Lote | Teulada | 3 | €95.000 | |||
| RUS0943 | Terreno rústico | Polop de la Marina | 1 | 130 | 12 | €95.000 | |
| LOC1033 | Loja | Polop de la Marina | 114 | 1 | €95.000 | ||
| 2178 | Loja | Torrevieja Centro | 65 | 6 | €95.000 | ||
| PIS0001 | Apartamento | Alicante | 3 | 85 | 15 | €95.000 | |
| AP0014 | Apartamento | Dénia Las Marines | 3 | 100 | 7 | €95.500 | |
| 1086 | Apartamento | Benidorm | 1 | 65 | 12 | €96.000 | |
| 528 | Apartamento | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 60 | 24 | €98.000 | |
| LOC0646 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 100 | 4 | €99.000 | ||
| 513 | Moradia em banda | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | €99.000 | |
| 390 | Apartamento | Dénia | 3 | 108 | 22 | €99.500 | |
| 551 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 62 | 23 | €99.500 | |
| AP0079 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 44 | 16 | €99.900 | |
| 1187 | Loja | Guardamar del Segura | 75 | 9 | €99.900 | ||
| KZCV001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | €99.900 | |
| 552 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 9 | €100.000 | |
| LOC1298 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 85 | 15 | €100.000 | ||
| 2210 | Loft | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | €103.000 | ||
| ATC0001 | Apartamento | La Xara | 2 | 61 | 7 | €104.000 | |
| KZLJ001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | €104.900 | |
| 487 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 10 | €105.000 | |
| 647 | Lote | Calpe / Calp | 2 | €105.000 | |||
| CLDX5100 | Loja | Jávea | 62 | 5 | €105.000 | ||
| 778 | Apartamento | Benidorm Centro | 4 | 130 | 9 | €105.000 | |
| AP0013 | Apartamento | Dénia Las Marines | 2 | 50 | 7 | €106.000 | |
| 2213 | Loft | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | €106.500 | |
| PAR0001 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | €107.000 | |||
| 696 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 12 | €109.000 | |
| SOL0285 | Terreno urbano | Callosa d'en Sarrià | 128 | 4 | €110.000 | ||
| 530 | Apartamento | Benidorm | 1 | 63 | 8 | €110.000 | |
| 910 | Apartamento | Alicante | 3 | 85 | 9 | €110.000 | |
| BY-1032 | Apartamento | Finestrat | 1 | 35 | 13 | €110.000 |
Mostrando 1 a 99 de 2818