- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 237
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Loja | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | €350/mes | ||
| LOC0034 | Loja | Elda | 70 | 8 | €350/mes | ||
| D7196 | Loja | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | €600/mes | |
| LOC0030 | Loja | Valencia Patraix | 1 | 176 | 2 | €625/mes | |
| 1346 | Loft | Benidorm | 45 | 8 | €650/mes | ||
| 1113 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 8 | €750/mes | |
| 1345 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 70 | 16 | €750/mes | |
| LOC0019 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | €800/mes | ||
| 752 | Apartamento | Altea | 3 | 98 | 11 | €800/mes | |
| 991 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 50 | 10 | €800/mes | |
| LOC0030 | Loja | Elda | 220 | 8 | €800/mes | ||
| 751 | Apartamento | Altea la Vella | 2 | 70 | 8 | €850/mes | |
| 1073 | Apartamento | Benidorm | 2 | 91 | 38 | €875/mes | |
| 1010 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 145 | 24 | €900/mes | |
| 1319 | Apartamento | Benidorm | 2 | 87 | 9 | €900/mes | |
| 1007 | Cobertura | Calpe / Calp | 1 | 75 | 26 | €950/mes | |
| 1309 | Apartamento | Benidorm | 1 | 65 | 10 | €950/mes | |
| 633 | Apartamento | Benidorm Levante | 3 | 110 | 8 | €1.000/mes | |
| 756 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 15 | €1.000/mes | |
| 1021 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | €1.000/mes | |
| 1024 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 65 | 12 | €1.000/mes | |
| 1215 | Apartamento | Benidorm | 2 | 91 | 15 | €1.000/mes | |
| 940 | Apartamento | San Juan de Alicante | 3 | 128 | 7 | €1.100/mes | |
| 635 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 180 | 15 | €1.150/mes | |
| 474 | Moradia isolada | Calpe / Calp Urb. Marvilla | 4 | 250 | 27 | €1.190/mes | |
| 135 | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 3 | 185 | 16 | €1.200/mes | |
| 257 | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 3 | 130 | 18 | €1.200/mes | |
| 443 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 2 | 125 | 28 | €1.200/mes | |
| 559 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 160 | 13 | €1.200/mes | |
| 639 | Apartamento | Altea Campomanes | 2 | 118 | 14 | €1.200/mes | |
| 663 | Apartamento | Altea | 2 | 80 | 14 | €1.200/mes | |
| 748 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 25 | €1.200/mes | |
| 788 | Moradia em banda | Altea | 3 | 140 | 18 | €1.200/mes | |
| 854 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | €1.200/mes | |
| 1127 | Apartamento | Altea la Vella | 2 | 80 | 14 | €1.200/mes | |
| 1221 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 17 | €1.200/mes | |
| D7150 | Apartamento | Altea | 2 | 83 | 23 | €1.200/mes | |
| 371 | Moradia isolada | Moraira | 5 | 150 | 21 | €1.250/mes | |
| 222 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 17 | €1.300/mes | |
| 446 | Moradia em banda | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 125 | 23 | €1.300/mes | |
| 676 | Moradia em banda | Villajoyosa | 3 | 160 | 22 | €1.300/mes | |
| 1302 | Apartamento | Altea | 2 | 105 | 27 | €1.300/mes | |
| 1083 | Moradia em banda | Finestrat | 3 | 125 | 15 | €1.400/mes | |
| 1105 | Moradia em banda | Finestrat | 3 | 150 | 24 | €1.400/mes | |
| 363 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 180 | 9 | €1.450/mes | |
| 238 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 140 | 14 | €1.500/mes | |
| 239 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 160 | 24 | €1.500/mes | |
| 348 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 195 | 12 | €1.500/mes | |
| 444 | Moradia em banda | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 130 | 9 | €1.500/mes | |
| 796 | Moradia em banda | Polop de la Marina | 3 | 150 | 11 | €1.500/mes | |
| 800 | Cobertura | Orihuela Orihuela costa | 3 | 135 | 32 | €1.500/mes | |
| 815 | Moradia em banda | Finestrat | 3 | 140 | 24 | €1.500/mes | |
| 920 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | €1.500/mes | |
| 1166 | Apartamento | Benidorm | 3 | 100 | 15 | €1.500/mes | |
| 1252 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 137 | 19 | €1.500/mes | |
| 1254 | Apartamento | Benidorm | 2 | 120 | 17 | €1.500/mes | |
| 126VC | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 180 | 15 | €1.550/mes | |
| 154 | Moradia isolada | Calpe / Calp urbanizacion Ortenbach | 4 | 300 | 17 | €1.550/mes | |
| 128 | Moradia isolada | Calpe / Calp Canuta baja | 4 | 250 | 10 | €1.600/mes | |
| 436 | Moradia em banda | Finestrat urbanizacion La Salamandra | 3 | 125 | 22 | €1.600/mes | |
| 461 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 150 | 19 | €1.600/mes | |
| 569 | Moradia isolada | Altea Altea Hills | 3 | 200 | 16 | €1.600/mes | |
| 857 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 510 | 20 | €1.600/mes | |
| 928 | Moradia isolada | Altea | 3 | 125 | 23 | €1.600/mes | |
| 935 | Moradia em banda | Finestrat | 3 | 144 | 15 | €1.600/mes | |
| 990 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 68 | 27 | €1.600/mes | |
| 36940 | Loja | Benidorm | 50 | 8 | €1.600/mes | ||
| 221 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 100 | 16 | €1.700/mes | |
| 277 | Moradia isolada | Benitachell | 4 | 250 | 38 | €1.700/mes | |
| 405 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 9 | €1.700/mes | |
| 1109 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 200 | 21 | €1.700/mes | |
| 289 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 170 | 36 | €1.800/mes | |
| 324 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 265 | 16 | €1.800/mes | |
| 351 | Moradia em banda | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 206 | 20 | €1.800/mes | |
| 376 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 28 | €1.800/mes | |
| 560 | Moradia isolada | Villajoyosa | 5 | 235 | 21 | €1.800/mes | |
| 1003 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 24 | €1.800/mes | |
| 1106 | Apartamento | Benidorm | 3 | 153 | 18 | €1.800/mes | |
| 445 | Moradia isolada | La Nucía P | 5 | 320 | 28 | €1.850/mes | |
| 592 | Apartamento | Alicante | 4 | 180 | 29 | €1.850/mes | |
| 710 | Apartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 120 | 26 | €1.850/mes | |
| 905 | Moradia em banda | Altea | 4 | 20060 | 17 | €1.850/mes | |
| 21/5 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 9 | €1.900/mes | |
| 353 | Imóvel de luxo | Benidorm Rincon de Loix | 225 | 28 | €1.900/mes | ||
| 593 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 170 | 25 | €1.900/mes | |
| 697 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 185 | 28 | €1.900/mes | |
| 769 | Moradia isolada | Altea | 4 | 190 | 14 | €1.900/mes | |
| 810 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 300 | 20 | €1.950/mes | |
| 1091 | Moradia em banda | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 270 | 13 | €1.950/mes | |
| 129 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 205 | 15 | €2.000/mes | |
| 255 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | €2.000/mes | |
| 278 | Moradia isolada | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | €2.000/mes | |
| 290 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 225 | 31 | €2.000/mes | |
| 587 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 180 | 20 | €2.000/mes | |
| 622 | Apartamento | Altea Altea Golf | 4 | 175 | 15 | €2.000/mes | |
| 650 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 185 | 18 | €2.000/mes | |
| 755 | Bungalow | Finestrat | 3 | 120 | 17 | €2.000/mes | |
| 787 | Moradia isolada | Moraira | 3 | 220 | 11 | €2.000/mes | |
| 938 | Moradia isolada | Altea | 3 | 200 | 26 | €2.000/mes |
Mostrando 1 a 99 de 237