- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Apartamento | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 75 | 17 | €100/dia | |
| AP0003 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 15 | €120/dia | |
| 620 | Moradia em banda | Santa Pola | 3 | 110 | 24 | €1.250/mes | |
| 329 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 320 | 18 | €1.800/mes | |
| 1168 | Moradia isolada | Altea | 4 | 500 | 26 | €3.000/semana |
Mostrando 1 a 5 de 5