- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 99 2829
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Вилла | Finestrat | 4 | 150 | 30 | 3 000 € | |
| CHV193 | Гараж | Torrevieja | 15 | 4 | 7 500 € | ||
| BY- trastero 105 | Подсобное помещение | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9 500 € | ||
| G17-1759 | Гараж | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10 000 € | ||
| 1211 | Гараж | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10 000 € | ||
| BY-garaje | Гараж | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13 900 € | ||
| TRA0001 | Подсобное помещение | Benidorm | 5 | 2 | 14 500 € | ||
| GAR0879 | Гараж | Benidorm | 40 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0880 | Гараж | Benidorm | 37 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0881 | Гараж | Benidorm | 34 | 0 | 20 000 € | ||
| GAR0882 | Гараж | Benidorm | 31 | 0 | 20 000 € | ||
| DG001 | Гараж | Calpe / Calp | 15 | 6 | 25 000 € | ||
| DV467G | Гараж | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| 00031 | Гараж | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27 000 € | ||
| 1205 | Гараж | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28 000 € | ||
| DV475G | Гараж | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV474G | Гараж | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV490G | Гараж | Calpe / Calp | 27 | 11 | 35 000 € | ||
| GAR0005 | Гараж | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38 900 € | ||
| GAR0033 | Гараж | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42 900 € | ||
| GAR0001 | Гараж | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| PUE0010 | Сельский дом | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47 000 € | |
| RUS1501 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 15 | 26 | 49 000 € | ||
| RUS1343 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 25 | 20 | 50 000 € | ||
| RUS0379 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53 000 € | |||
| RUS1222 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 13 | 53 000 € | |||
| SOL1260 | Участок в черте города | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59 000 € | |||
| LOC0042 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 173 | 42 | 59 900 € | ||
| MAS1373 | Дом в деревне | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| 539 | Дом из ряда жилого комплекса | Relleu | 2 | 135 | 16 | 65 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| RUS1464 | усадьба | Finestrat | 13 | 10 | 69 000 € | ||
| RUS0659 | усадьба | Callosa d'en Sarrià | 5 | 70 000 € | |||
| DV470L | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| 532 | Сельский дом | Finestrat | 3 | 110 | 5 | 70 300 € | |
| MAS0696 | Дом в деревне | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75 000 € | |
| 625 | Коммерческое помещение | Altea | 13 | 75 000 € | |||
| 1393 | Гараж | Calpe / Calp | 36 | 5 | 75 000 € | ||
| PAR0020 | Земельный участок | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 75 000 € | |||
| 536 | Апартамент | Callosa d'en Sarrià | 4 | 115 | 14 | 76 000 € | |
| 537 | Дом из ряда жилого комплекса | Polop de la Marina | 1 | 50 | 17 | 76 000 € | |
| 538 | Сельский дом | Tàrbena | 5 | 225 | 27 | 76 000 € | |
| 548 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 51 | 17 | 79 000 € | |
| RUS1148 | усадьба | Polop de la Marina | 7 | 80 000 € | |||
| 0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 6549 | Участок в черте города | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| PIS0275 | Квартира | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| AP0077 | Апартамент | Montesinos, Los | 2 | 77 | 15 | 82 300 € | |
| 412 | Апартамент | Dénia | 3 | 70 | 7 | 84 500 € | |
| 549 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 60 | 19 | 85 000 € | |
| LOC1122 | Коммерческое помещение | La Nucía | 55 | 9 | 85 000 € | ||
| 1129 | Апартамент | Monóvar | 3 | 90 | 2 | 85 000 € | |
| 26-1682 | Коммерческое помещение | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 85 000 € | ||
| 440 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 12 | 86 000 € | |
| 527 | Апартамент | Benidorm | 1 | 50 | 18 | 89 000 € | |
| 695 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 59 | 17 | 89 000 € | |
| LOC1005 | Коммерческое помещение | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89 000 € | ||
| 2218 | Студия | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89 000 € | ||
| CHV183 | Студия | Torrevieja | 28 | 17 | 89 900 € | ||
| 529 | Апартамент | Benidorm | 1 | 60 | 11 | 90 000 € | |
| 550 | Апартамент | Orihuela | 2 | 72 | 25 | 90 000 € | |
| 995 | Студия | Villajoyosa | 1 | 55 | 18 | 90 000 € | |
| 1290 | Апартамент | Benidorm | 1 | 52 | 10 | 90 000 € | |
| KZML001 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Dénia | 4 | 90 | 4 | 90 200 € | |
| 383 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 60 | 17 | 91 500 € | |
| 1316 | Студия | Benidorm | 37 | 9 | 92 000 € | ||
| 1400 | Студия | Benidorm | 30 | 9 | 92 000 € | ||
| 1088 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 45 | 15 | 94 000 € | |
| KZSL0001 | Вилла | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94 900 € | |
| LOC0471 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| AP0017 | Апартамент | Dénia Las Marines | 2 | 65 | 6 | 95 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Dénia Las Marines | 2 | 80 | 4 | 95 000 € | |
| CLDX4932 | Земельный участок | Teulada | 3 | 95 000 € | |||
| LOC1033 | Коммерческое помещение | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95 000 € | ||
| 2178 | Коммерческое помещение | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95 000 € | ||
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 3 | 85 | 15 | 95 000 € | |
| AP0014 | Апартамент | Dénia Las Marines | 3 | 100 | 7 | 95 500 € | |
| 1086 | Апартамент | Benidorm | 1 | 65 | 12 | 96 000 € | |
| 528 | Апартамент | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 60 | 24 | 98 000 € | |
| LOC0646 | Коммерческое помещение | Callosa d'en Sarrià | 100 | 4 | 99 000 € | ||
| 513 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 99 000 € | |
| 390 | Апартамент | Dénia | 3 | 108 | 22 | 99 500 € | |
| 551 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 62 | 23 | 99 500 € | |
| AP0079 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 44 | 16 | 99 900 € | |
| 1187 | Коммерческое помещение | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99 900 € | ||
| KZCV001 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 99 900 € | |
| 552 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 60 | 9 | 100 000 € | |
| LOC1298 | Коммерческое помещение | Callosa d'en Sarrià | 85 | 15 | 100 000 € | ||
| 2210 | Студия | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103 000 € | ||
| ATC0001 | Апартамент | La Xara | 2 | 61 | 7 | 104 000 € | |
| KZLJ001 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104 900 € | |
| 487 | Апартамент | Benidorm | 1 | 60 | 10 | 105 000 € | |
| 647 | Земельный участок | Calpe / Calp | 2 | 105 000 € | |||
| CLDX5100 | Коммерческое помещение | Jávea | 62 | 5 | 105 000 € | ||
| 778 | Апартамент | Benidorm Centro | 4 | 130 | 9 | 105 000 € | |
| AP0013 | Апартамент | Dénia Las Marines | 2 | 50 | 7 | 106 000 € | |
| 2213 | Студия | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106 500 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107 000 € |
Показ 1 по 99 2829