- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 99 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350 €/Месяц | ||
| LOC0034 | Коммерческое помещение | Elda | 70 | 8 | 350 €/Месяц | ||
| D7196 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | 600 €/Месяц | |
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Valencia Patraix | 1 | 176 | 2 | 625 €/Месяц | |
| 1346 | Студия | Benidorm | 45 | 8 | 650 €/Месяц | ||
| 1113 | Апартамент | Benidorm | 1 | 55 | 8 | 750 €/Месяц | |
| 1345 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 70 | 16 | 750 €/Месяц | |
| LOC0019 | Коммерческое помещение | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800 €/Месяц | ||
| 752 | Апартамент | Altea | 3 | 98 | 11 | 800 €/Месяц | |
| 991 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 50 | 10 | 800 €/Месяц | |
| LOC0030 | Коммерческое помещение | Elda | 220 | 8 | 800 €/Месяц | ||
| 751 | Апартамент | Altea la Vella | 2 | 70 | 8 | 850 €/Месяц | |
| 1073 | Апартамент | Benidorm | 2 | 91 | 38 | 875 €/Месяц | |
| 1010 | Вилла | Dénia | 3 | 145 | 24 | 900 €/Месяц | |
| 1319 | Апартамент | Benidorm | 2 | 87 | 9 | 900 €/Месяц | |
| 1007 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 1 | 75 | 26 | 950 €/Месяц | |
| 1309 | Апартамент | Benidorm | 1 | 65 | 10 | 950 €/Месяц | |
| 633 | Апартамент | Benidorm Levante | 3 | 110 | 8 | 1 000 €/Месяц | |
| 756 | Апартамент | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 15 | 1 000 €/Месяц | |
| 1021 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | 1 000 €/Месяц | |
| 1024 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 65 | 12 | 1 000 €/Месяц | |
| 940 | Апартамент | San Juan de Alicante | 3 | 128 | 7 | 1 100 €/Месяц | |
| 635 | Вилла | Finestrat | 3 | 180 | 15 | 1 150 €/Месяц | |
| 474 | Вилла | Calpe / Calp Urb. Marvilla | 4 | 250 | 27 | 1 190 €/Месяц | |
| 135 | Дуплекс | Finestrat | 3 | 185 | 16 | 1 200 €/Месяц | |
| 257 | Дуплекс | Finestrat | 3 | 130 | 18 | 1 200 €/Месяц | |
| 443 | Вилла | Calpe / Calp | 2 | 125 | 28 | 1 200 €/Месяц | |
| 559 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 160 | 13 | 1 200 €/Месяц | |
| 639 | Апартамент | Altea Campomanes | 2 | 118 | 14 | 1 200 €/Месяц | |
| 663 | Апартамент | Altea | 2 | 80 | 14 | 1 200 €/Месяц | |
| 748 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 25 | 1 200 €/Месяц | |
| 788 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 3 | 140 | 18 | 1 200 €/Месяц | |
| 854 | Бунгало | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | 1 200 €/Месяц | |
| 1127 | Апартамент | Altea la Vella | 2 | 80 | 14 | 1 200 €/Месяц | |
| 1221 | Апартамент | Benidorm | 2 | 85 | 17 | 1 200 €/Месяц | |
| D7150 | Апартамент | Altea | 2 | 83 | 23 | 1 200 €/Месяц | |
| 371 | Вилла | Moraira | 5 | 150 | 21 | 1 250 €/Месяц | |
| 222 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 140 | 17 | 1 300 €/Месяц | |
| 446 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 125 | 23 | 1 300 €/Месяц | |
| 676 | Дом из ряда жилого комплекса | Villajoyosa | 3 | 160 | 22 | 1 300 €/Месяц | |
| 1215 | Апартамент | Benidorm | 2 | 85 | 15 | 1 300 €/Месяц | |
| 1302 | Апартамент | Altea | 2 | 105 | 27 | 1 300 €/Месяц | |
| 1083 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 3 | 125 | 15 | 1 400 €/Месяц | |
| 1105 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 1 400 €/Месяц | |
| 363 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 180 | 9 | 1 450 €/Месяц | |
| BY-1034 | Апартамент | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 3 | 110 | 26 | 1 450 €/Месяц | |
| PA190424 | Коммерческое помещение | Dénia Casco Urbano | 140 | 5 | 1 500 €/Месяц | ||
| 238 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 140 | 14 | 1 500 €/Месяц | |
| 239 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 160 | 24 | 1 500 €/Месяц | |
| 348 | Вилла | Benissa | 4 | 195 | 12 | 1 500 €/Месяц | |
| 444 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 130 | 9 | 1 500 €/Месяц | |
| 796 | Дом из ряда жилого комплекса | Polop de la Marina | 3 | 150 | 11 | 1 500 €/Месяц | |
| 800 | Пентхаусы | Orihuela Orihuela costa | 3 | 135 | 32 | 1 500 €/Месяц | |
| 815 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 3 | 140 | 24 | 1 500 €/Месяц | |
| 920 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 1 500 €/Месяц | |
| 1166 | Апартамент | Benidorm | 3 | 100 | 15 | 1 500 €/Месяц | |
| 1252 | Апартамент | Villajoyosa | 3 | 137 | 19 | 1 500 €/Месяц | |
| 1254 | Апартамент | Benidorm | 2 | 120 | 17 | 1 500 €/Месяц | |
| 126VC | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 180 | 15 | 1 550 €/Месяц | |
| 154 | Вилла | Calpe / Calp urbanizacion Ortenbach | 4 | 300 | 17 | 1 550 €/Месяц | |
| 128 | Вилла | Calpe / Calp Canuta baja | 4 | 250 | 10 | 1 600 €/Месяц | |
| 436 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat urbanizacion La Salamandra | 3 | 125 | 22 | 1 600 €/Месяц | |
| 461 | Вилла | La Nucía | 4 | 150 | 19 | 1 600 €/Месяц | |
| 569 | Вилла | Altea Altea Hills | 3 | 200 | 16 | 1 600 €/Месяц | |
| 857 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 510 | 20 | 1 600 €/Месяц | |
| 928 | Вилла | Altea | 3 | 125 | 23 | 1 600 €/Месяц | |
| 935 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 3 | 144 | 15 | 1 600 €/Месяц | |
| 990 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 68 | 27 | 1 600 €/Месяц | |
| 36940 | Коммерческое помещение | Benidorm | 50 | 8 | 1 600 €/Месяц | ||
| 221 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 100 | 16 | 1 700 €/Месяц | |
| 277 | Вилла | Benitachell | 4 | 250 | 38 | 1 700 €/Месяц | |
| 405 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 9 | 1 700 €/Месяц | |
| 1109 | Вилла | La Nucía | 4 | 200 | 21 | 1 700 €/Месяц | |
| 289 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 170 | 36 | 1 800 €/Месяц | |
| 324 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 265 | 16 | 1 800 €/Месяц | |
| 351 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 206 | 20 | 1 800 €/Месяц | |
| 376 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 28 | 1 800 €/Месяц | |
| 560 | Вилла | Villajoyosa | 5 | 235 | 21 | 1 800 €/Месяц | |
| 1003 | Апартамент | Benidorm | 2 | 85 | 24 | 1 800 €/Месяц | |
| 1106 | Апартамент | Benidorm | 3 | 153 | 18 | 1 800 €/Месяц | |
| 445 | Вилла | La Nucía P | 5 | 320 | 28 | 1 850 €/Месяц | |
| 592 | Апартамент | Alicante | 4 | 180 | 29 | 1 850 €/Месяц | |
| 710 | Апартамент | Torrevieja Punta Prima | 2 | 120 | 26 | 1 850 €/Месяц | |
| 905 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 4 | 20060 | 17 | 1 850 €/Месяц | |
| 21/5 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 9 | 1 900 €/Месяц | |
| 353 | Вилла класса люкс | Benidorm Rincon de Loix | 225 | 28 | 1 900 €/Месяц | ||
| 593 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 170 | 25 | 1 900 €/Месяц | |
| 697 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 185 | 28 | 1 900 €/Месяц | |
| 769 | Вилла | Altea | 4 | 190 | 14 | 1 900 €/Месяц | |
| 810 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 300 | 20 | 1 950 €/Месяц | |
| 1091 | Дом из ряда жилого комплекса | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 270 | 13 | 1 950 €/Месяц | |
| 129 | Вилла | La Nucía | 4 | 205 | 15 | 2 000 €/Месяц | |
| 255 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 2 000 €/Месяц | |
| 278 | Вилла | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | 2 000 €/Месяц | |
| 290 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 225 | 31 | 2 000 €/Месяц | |
| 587 | Вилла | Benissa | 4 | 180 | 20 | 2 000 €/Месяц | |
| 622 | Апартамент | Altea Altea Golf | 4 | 175 | 15 | 2 000 €/Месяц | |
| 650 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 185 | 18 | 2 000 €/Месяц | |
| 755 | Бунгало | Finestrat | 3 | 120 | 17 | 2 000 €/Месяц |
Показ 1 по 99 235