- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 2811
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | Villa | Finestrat | 4 | 150 | 30 | 3000€ | |
| BY- trastero 105 | Lägenhetsförråd | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9500€ | ||
| G17-1759 | Garage / Parkeringsplats | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10000€ | ||
| 1211 | Garage / Parkeringsplats | Torrevieja El Molino | 7 | 4 | 10000€ | ||
| BY-garaje | Garage / Parkeringsplats | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13900€ | ||
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Benidorm | 5 | 2 | 14500€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 14500€ | |||
| GAR0879 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm | 40 | 0 | 20000€ | ||
| GAR0880 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm | 37 | 0 | 20000€ | ||
| GAR0881 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm | 34 | 0 | 20000€ | ||
| GAR0882 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm | 31 | 0 | 20000€ | ||
| DG001 | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 15 | 6 | 25000€ | ||
| 00031 | Garage / Parkeringsplats | El Campello Playa Muchavista | 20 | 6 | 27000€ | ||
| 1205 | Garage / Parkeringsplats | Torrevieja Playa de los Locos | 27 | 4 | 28000€ | ||
| GAR0538 | Garage / Parkeringsplats | Villajoyosa | 48 | 0 | 35000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38900€ | ||
| GAR0033 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42900€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| PUE0010 | Town House | Orxeta | 2 | 80 | 2 | 47000€ | |
| RUS1343 | Lantegendom | Callosa d'en Sarrià | 25 | 20 | 50000€ | ||
| RUS0379 | Lantegendom | Callosa d'en Sarrià | 4 | 53000€ | |||
| RUS1222 | Lantegendom | Callosa d'en Sarrià | 13 | 53000€ | |||
| SOL1260 | Byggklar tomt | Callosa d'en Sarrià | 7 | 59000€ | |||
| MAS1373 | Lantligt hus | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| GAR0860 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63500€ | ||
| 539 | Radhus | Relleu | 2 | 135 | 16 | 65000€ | |
| RUS1327 | Lantegendom | Callosa d'en Sarrià | 13 | 65000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Finestrat | 9 | 14 | 69000€ | ||
| RUS1464 | Lantegendom | Finestrat | 13 | 10 | 69000€ | ||
| RUS0659 | Lantegendom | Callosa d'en Sarrià | 5 | 70000€ | |||
| 532 | Town House | Finestrat | 3 | 110 | 5 | 70300€ | |
| MAS0696 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| 625 | Affärslokal | Altea | 13 | 75000€ | |||
| 536 | Lägenhet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 115 | 14 | 76000€ | |
| 537 | Radhus | Polop de la Marina | 1 | 50 | 17 | 76000€ | |
| 538 | Town House | Tàrbena | 5 | 225 | 27 | 76000€ | |
| 548 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 51 | 17 | 79000€ | |
| RUS1148 | Lantegendom | Polop de la Marina | 7 | 80000€ | |||
| 0479bres | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 80000€ | |||
| 6549 | Byggklar tomt | Benissa | 23 | 80000€ | |||
| PIS0275 | Lägenhet | Elche | 3 | 92 | 17 | 82000€ | |
| AP0077 | Lägenhet | Montesinos, Los | 2 | 77 | 15 | 82300€ | |
| 412 | Lägenhet | Dénia | 3 | 70 | 7 | 84500€ | |
| 549 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 19 | 85000€ | |
| LOC1122 | Affärslokal | La Nucía | 55 | 9 | 85000€ | ||
| 1129 | Lägenhet | Monóvar | 3 | 90 | 2 | 85000€ | |
| PIS0330 | Lägenhet | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85000€ | |
| 440 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 55 | 12 | 86000€ | |
| 527 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 50 | 18 | 89000€ | |
| 695 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 59 | 17 | 89000€ | |
| LOC1005 | Affärslokal | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89000€ | ||
| 2218 | Enrums lägenhet | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89000€ | ||
| 26-1682 | Affärslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89000€ | ||
| 529 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 11 | 90000€ | |
| 550 | Lägenhet | Orihuela | 2 | 72 | 25 | 90000€ | |
| 995 | Enrums lägenhet | Villajoyosa | 1 | 55 | 18 | 90000€ | |
| RUS1359 | Lantegendom | Callosa d'en Sarrià | 16 | 90000€ | |||
| 1290 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 52 | 10 | 90000€ | |
| KZML001 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90000€ | |
| AP0019 | Lägenhet | Dénia | 4 | 90 | 4 | 90200€ | |
| 383 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 60 | 17 | 91500€ | |
| 1316 | Enrums lägenhet | Benidorm | 37 | 9 | 92000€ | ||
| 1088 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 45 | 15 | 94000€ | |
| KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94900€ | |
| LOC0471 | Affärslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95000€ | ||
| AP0017 | Lägenhet | Dénia Las Marines | 2 | 65 | 6 | 95000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Dénia Las Marines | 2 | 80 | 4 | 95000€ | |
| CLDX4932 | Tomt | Teulada | 3 | 95000€ | |||
| RUS0943 | Lantegendom | Polop de la Marina | 1 | 130 | 12 | 95000€ | |
| LOC1033 | Affärslokal | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95000€ | ||
| 2178 | Affärslokal | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95000€ | ||
| AP0014 | Lägenhet | Dénia Las Marines | 3 | 100 | 7 | 95500€ | |
| 1086 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 65 | 12 | 96000€ | |
| 528 | Lägenhet | Benidorm Rincon de Loix | 1 | 60 | 24 | 98000€ | |
| LOC0646 | Affärslokal | Callosa d'en Sarrià | 100 | 4 | 99000€ | ||
| 513 | Radhus | Torrevieja | 2 | 55 | 30 | 99000€ | |
| 390 | Lägenhet | Dénia | 3 | 108 | 22 | 99500€ | |
| 551 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 62 | 23 | 99500€ | |
| AP0079 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 44 | 16 | 99900€ | |
| 1187 | Affärslokal | Guardamar del Segura | 75 | 9 | 99900€ | ||
| KZCV001 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 99900€ | |
| 552 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 60 | 9 | 100000€ | |
| LOC1298 | Affärslokal | Callosa d'en Sarrià | 85 | 15 | 100000€ | ||
| 2210 | Enrums lägenhet | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103000€ | ||
| ATC0001 | Lägenhet | La Xara | 2 | 61 | 7 | 104000€ | |
| KZLJ001 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104900€ | |
| 487 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 10 | 105000€ | |
| 647 | Tomt | Calpe / Calp | 2 | 105000€ | |||
| CLDX5100 | Affärslokal | Jávea | 62 | 5 | 105000€ | ||
| 778 | Lägenhet | Benidorm Centro | 4 | 130 | 9 | 105000€ | |
| AP0013 | Lägenhet | Dénia Las Marines | 2 | 50 | 7 | 106000€ | |
| 2213 | Enrums lägenhet | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106500€ | |
| PAR0001 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107000€ | |||
| 696 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 63 | 12 | 109000€ | |
| SOL0285 | Byggklar tomt | Callosa d'en Sarrià | 128 | 4 | 110000€ | ||
| 530 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 63 | 8 | 110000€ | |
| 910 | Lägenhet | Alicante | 3 | 85 | 9 | 110000€ | |
| BY-1032 | Lägenhet | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110000€ | |
| CHV15 | Tomt | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ |
Visar 1 till 99 av 2811