- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 236
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Affärslokal | Elda CENTRO DE ELDA | 104 | 9 | 350€/månad | ||
| LOC0034 | Affärslokal | Elda | 70 | 8 | 350€/månad | ||
| D7196 | Affärslokal | Calpe / Calp | 1 | 55 | 5 | 600€/månad | |
| LOC0030 | Affärslokal | Valencia Patraix | 1 | 176 | 2 | 625€/månad | |
| 1346 | Enrums lägenhet | Benidorm | 45 | 8 | 650€/månad | ||
| 1113 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 55 | 8 | 750€/månad | |
| 1345 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 70 | 16 | 750€/månad | |
| LOC0019 | Affärslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi san Rafael | 100 | 12 | 800€/månad | ||
| 752 | Lägenhet | Altea | 3 | 98 | 11 | 800€/månad | |
| 991 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 50 | 10 | 800€/månad | |
| LOC0030 | Affärslokal | Elda | 220 | 8 | 800€/månad | ||
| 751 | Lägenhet | Altea la Vella | 2 | 70 | 8 | 850€/månad | |
| 1073 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 91 | 38 | 875€/månad | |
| 1010 | Villa | Dénia | 3 | 145 | 24 | 900€/månad | |
| 1319 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 87 | 9 | 900€/månad | |
| 1007 | Takvåning | Calpe / Calp | 1 | 75 | 26 | 950€/månad | |
| 1309 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 65 | 10 | 950€/månad | |
| 633 | Lägenhet | Benidorm Levante | 3 | 110 | 8 | 1000€/månad | |
| 756 | Lägenhet | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 15 | 1000€/månad | |
| 1021 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 65 | 9 | 1000€/månad | |
| 1024 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 65 | 12 | 1000€/månad | |
| 1215 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 91 | 15 | 1000€/månad | |
| 940 | Lägenhet | San Juan de Alicante | 3 | 128 | 7 | 1100€/månad | |
| 635 | Villa | Finestrat | 3 | 180 | 15 | 1150€/månad | |
| 474 | Villa | Calpe / Calp Urb. Marvilla | 4 | 250 | 27 | 1190€/månad | |
| 135 | Två vånings lägenhet | Finestrat | 3 | 185 | 16 | 1200€/månad | |
| 257 | Två vånings lägenhet | Finestrat | 3 | 130 | 18 | 1200€/månad | |
| 443 | Villa | Calpe / Calp | 2 | 125 | 28 | 1200€/månad | |
| 559 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 160 | 13 | 1200€/månad | |
| 639 | Lägenhet | Altea Campomanes | 2 | 118 | 14 | 1200€/månad | |
| 663 | Lägenhet | Altea | 2 | 80 | 14 | 1200€/månad | |
| 748 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 25 | 1200€/månad | |
| 788 | Radhus | Altea | 3 | 140 | 18 | 1200€/månad | |
| 854 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 19 | 1200€/månad | |
| 1127 | Lägenhet | Altea la Vella | 2 | 80 | 14 | 1200€/månad | |
| 1221 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 17 | 1200€/månad | |
| D7150 | Lägenhet | Altea | 2 | 83 | 23 | 1200€/månad | |
| 371 | Villa | Moraira | 5 | 150 | 21 | 1250€/månad | |
| 222 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 140 | 17 | 1300€/månad | |
| 446 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 125 | 23 | 1300€/månad | |
| 676 | Radhus | Villajoyosa | 3 | 160 | 22 | 1300€/månad | |
| 1302 | Lägenhet | Altea | 2 | 105 | 27 | 1300€/månad | |
| 1083 | Radhus | Finestrat | 3 | 125 | 15 | 1400€/månad | |
| 1105 | Radhus | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 1400€/månad | |
| 363 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 180 | 9 | 1450€/månad | |
| 238 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 140 | 14 | 1500€/månad | |
| 239 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 160 | 24 | 1500€/månad | |
| 348 | Villa | Benissa | 4 | 195 | 12 | 1500€/månad | |
| 444 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 130 | 9 | 1500€/månad | |
| 796 | Radhus | Polop de la Marina | 3 | 150 | 11 | 1500€/månad | |
| 800 | Takvåning | Orihuela Orihuela costa | 3 | 135 | 32 | 1500€/månad | |
| 815 | Radhus | Finestrat | 3 | 140 | 24 | 1500€/månad | |
| 920 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 1500€/månad | |
| 1166 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 100 | 15 | 1500€/månad | |
| 1252 | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 137 | 19 | 1500€/månad | |
| 1254 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 120 | 17 | 1500€/månad | |
| 126VC | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 180 | 15 | 1550€/månad | |
| 154 | Villa | Calpe / Calp urbanizacion Ortenbach | 4 | 300 | 17 | 1550€/månad | |
| 128 | Villa | Calpe / Calp Canuta baja | 4 | 250 | 10 | 1600€/månad | |
| 436 | Radhus | Finestrat urbanizacion La Salamandra | 3 | 125 | 22 | 1600€/månad | |
| 461 | Villa | La Nucía | 4 | 150 | 19 | 1600€/månad | |
| 569 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 200 | 16 | 1600€/månad | |
| 857 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 510 | 20 | 1600€/månad | |
| 928 | Villa | Altea | 3 | 125 | 23 | 1600€/månad | |
| 935 | Radhus | Finestrat | 3 | 144 | 15 | 1600€/månad | |
| 990 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 68 | 27 | 1600€/månad | |
| 36940 | Affärslokal | Benidorm | 50 | 8 | 1600€/månad | ||
| 221 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 100 | 16 | 1700€/månad | |
| 277 | Villa | Benitachell | 4 | 250 | 38 | 1700€/månad | |
| 405 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 9 | 1700€/månad | |
| 1109 | Villa | La Nucía | 4 | 200 | 21 | 1700€/månad | |
| 289 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 170 | 36 | 1800€/månad | |
| 324 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 265 | 16 | 1800€/månad | |
| 351 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 206 | 20 | 1800€/månad | |
| 376 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 200 | 28 | 1800€/månad | |
| 560 | Villa | Villajoyosa | 5 | 235 | 21 | 1800€/månad | |
| 1003 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 24 | 1800€/månad | |
| 1106 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 153 | 18 | 1800€/månad | |
| 445 | Villa | La Nucía P | 5 | 320 | 28 | 1850€/månad | |
| 592 | Lägenhet | Alicante | 4 | 180 | 29 | 1850€/månad | |
| 710 | Lägenhet | Torrevieja Punta Prima | 2 | 120 | 26 | 1850€/månad | |
| 905 | Radhus | Altea | 4 | 20060 | 17 | 1850€/månad | |
| 21/5 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 250 | 9 | 1900€/månad | |
| 353 | Lyxvilla | Benidorm Rincon de Loix | 225 | 28 | 1900€/månad | ||
| 593 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 3 | 170 | 25 | 1900€/månad | |
| 697 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 185 | 28 | 1900€/månad | |
| 769 | Villa | Altea | 4 | 190 | 14 | 1900€/månad | |
| 810 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 300 | 20 | 1950€/månad | |
| 1091 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 270 | 13 | 1950€/månad | |
| 129 | Villa | La Nucía | 4 | 205 | 15 | 2000€/månad | |
| 255 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 2000€/månad | |
| 278 | Villa | Pedreguer | 4 | 380 | 16 | 2000€/månad | |
| 290 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 225 | 31 | 2000€/månad | |
| 587 | Villa | Benissa | 4 | 180 | 20 | 2000€/månad | |
| 622 | Lägenhet | Altea Altea Golf | 4 | 175 | 15 | 2000€/månad | |
| 650 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 185 | 18 | 2000€/månad | |
| 755 | Bungalow | Finestrat | 3 | 120 | 17 | 2000€/månad | |
| 787 | Villa | Moraira | 3 | 220 | 11 | 2000€/månad | |
| 938 | Villa | Altea | 3 | 200 | 26 | 2000€/månad |
Visar 1 till 99 av 236